شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 5:11 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] معدلات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حسب الدولة # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 24/03/2024

اعلانات

[ تعرٌف على ] معدلات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حسب الدولة # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 1 شهر و 4 يوم
5 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 | معدلات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حسب الدولة

خريطة معدلات الوفيات حسب الدولة


إجمالي الوفيات المؤكدة لكل مليون شخص حسب البلد والإقليم: 1000+ حالة وفاة لكل مليون نسمة 100-1000 حالة وفاة لكل مليون نسمة 10-100 حالة وفاة لكل مليون نسمة 1-10 وفيات لكل مليون نسمة 0.1 - 1 حالة وفاة لكل مليون نسمة 0.01 - 0.1 حالة وفاة لكل مليون نسمة لا توجد وفيات أو لا توجد بيانات

جدول معدلات الوفيات

حالات وباء COVID-19 والوفيات حسب البلد اعتبارًا من 13 يناير 2021.
بلد الحالات المؤكدة حالات الوفاة معدل الوفيات وفيات لكل 100,000 من السكان
سان مارينو 2,706 65 2.4٪ 192.39
بلجيكا 667322 20194 3.0٪ 176.80
سلوفينيا
141.587
3,053 2.2٪ 147.68
إيطاليا 2,303,263 79819 3.5٪ 132.08
البوسنة والهرسك 116,200 4373 3.8٪ 131.56
ليختنشتاين 2,355 49 2.1٪ 129.25
مقدونيا الشمالية 87117 2647 3.0٪ 127.08
التشيك 844799 13485 1.6٪ 126.91
المملكة المتحدة 3,173,291 83342 2.6٪ 125.35
بيرو
1037350
38335 3.7٪ 119.84
بلغاريا 209,881 8279 3.9٪ 117.86
الجبل الأسود 53338 730 1.4٪ 117.30
الولايات المتحدة الأمريكية 22,838,110 380670 1.7٪ 116.35
إسبانيا 2,137,220 52683 2.5٪ 112.75
أندورا 8682 86 1.0٪ 111.68
المجر 344352 10853 3.2٪ 111.10
بنما
285.093
4561 1.6٪ 109.20
كرواتيا 220982 4446 2.0٪ 108.72
المكسيك 1,556,028 135682 8.7٪ 107.52
فرنسا 2,864,360 68939 2.4٪ 102.91
الأرجنتين 1,744,704 44848 2.6٪ 100.79
أرمينيا 162,643 2941 1.8٪ 99.63
سويسرا 487357 8470 1.7٪ 99.45
البرازيل 8,195,637 204,690 2.5٪ 97.72
السويد 506866 9667 1.9٪ 94.93
كولومبيا 1,816,082 46782 2.6٪ 94.23
تشيلي 649135 17182 2.6٪ 91.74
مولدوفا 150138 3,176 2.1٪ 89.57
لوكسمبورغ 48181 538 1.1٪ 88.53
رومانيا 676968 16881 2.5٪ 86.69
بوليفيا
176.761
9454 5.3٪ 83.27
بولندا 1,395,779 31593 2.3٪ 83.19
الإكوادور
222.567
14196 6.4٪ 83.09
ليتوانيا
161.348
2,272 1.4٪ 81.45
البرتغال 496552 8080 1.6٪ 78.59
النمسا 383,833 6819 1.8٪ 77.08
جورجيا 241637 2,820 1.2٪ 75.58
كوسوفو 54261 1,387 2.6٪ 75.16
هولندا
895.543
12664 1.4٪ 73.50
بليز 11366 277 2.4٪ 72.31
إيران 1,299,022 56360 4.3٪ 68.90
جنوب أفريقيا 1,259,748 34334 2.7٪ 59.42
سلوفاكيا 211,479 3,102 1.5٪ 56.95
صربيا 363,924 3,639 1.0٪ 52.12
ألمانيا 1,968,326 42889 2.2٪ 51.72
اليونان
146.020
5329 3.6٪ 49.68
أيرلندا 155591 2,397 1.5٪ 49.39
مالطا 14,769 234 1.6٪ 48.39
كوستاريكا
181.093
2,367 1.3٪ 47.35
أوكرانيا 1,160,243 20915 1.8٪ 46.87
كندا
679.072
17255 2.5٪ 46.56
تونس 164,936 5343 3.2٪ 46.20
لاتفيا 50777 882 1.7٪ 45.78
جزر البهاما 8,004 175 2.2٪ 45.38
ألبانيا 64,627 1,252 1.9٪ 43.68
روسيا 3,412,390 61908 1.8٪ 42.85
إسرائيل
510.063
3,771 0.7٪ 42.45
الأردن 309846 4076 1.3٪ 40.94
فلسطين
148.968
1,630 1.1٪ 35.67
باراغواي
117.590
2437 2.1٪ 35.03
هندوراس 129805 3294 2.5٪ 34.36
العراق 604549 12911 2.1٪ 33.59
سلطنة عمان 130944 1,508 1.2٪ 31.22
أذربيجان 225346 2941 1.3٪ 29.58
غواتيمالا 144982 5,080 3.5٪ 29.45
تركيا 2,346,285 23152 1.0٪ 28.12
إسواتيني 11,919 319 2.7٪ 28.08
الدنمارك 184,476 1,624 0.9٪ 28.01
لبنان 226948 1,705 0.8٪ 24.89
ليبيا 106,030 1,622 1.5٪ 24.29
سورينام 7,178 138 1.9٪ 23.96
الكويت 155335 946 0.6٪ 22.87
جمهورية الدومينيكان 184,788 2427 1.3٪ 22.84
البحرين 96195 356 0.4٪ 22.68
السلفادور 49539 1437 2.9٪ 22.38
إستونيا 34138 292 0.9٪ 22.11
غيانا 6,653 170 2.6٪ 21.82
قيرغيزستان 82.587 1,375 1.7٪ 21.77
المغرب 453,789 7784 1.7٪ 21.60
الرأس الأخضر 12506 115 0.9٪ 21.15
السعودية 364,096 6300 1.7٪ 18.69
موناكو 1.092 7 0.6٪ 18.10
بيلاروس
215.724
1,535 0.7٪ 16.18
كازاخستان 210976 2879 1.4٪ 15.75
قبرص 27897 157 0.6٪ 13.20
جمهورية الكونغو 19707 625 3.2٪ 11.92
الهند 10,495,147
151.529
1.4٪ 11.20
فنلندا 39,011 602 1.5٪ 10.91
ناميبيا 28871 264 0.9٪ 10.78
جامايكا 13760 315 2.3٪ 10.73
جزر المالديف 14.218 49 0.3٪ 9.50
ترينيداد وتوباغو 7286 128 1.8٪ 9.21
إندونيسيا
846.765
24,645 2.9٪ 9.21
النرويج 56,615 482 0.9٪ 9.07
الفلبين 491258 9554 1.9٪ 8.96
موريتانيا 15707 392 2.5٪ 8.90
قطر 146279 246 0.2٪ 8.84
مصر
151.723
8304 5.5٪ 8.44
آيسلندا 5912 29 0.5٪ 8.20
ساو تومي وبرينسيب 1090 17 1.6٪ 8.06
الأوروغواي 27846 269 1.0٪ 7.80
الإمارات العربية المتحدة 236,225 717 0.3٪ 7.44
نيبال
265.698
1,932 0.7٪ 6.88
الجزائر 102,641 2816 2.7٪ 6.67
غينيا الاستوائية 5296 86 1.6٪ 6.57
جيبوتي 5,879 61 1.0٪ 6.36
أفغانستان 53,584 2,301 4.3٪ 6.19
غامبيا 3876 125 3.2٪ 5.48
ميانمار 131,737 2878 2.2٪ 5.36
أنتيغوا وباربودا 176 5 2.8٪ 5.19
باكستان 508,824 10772 2.1٪ 5.08
بنغلاديش 524,020 7819 1.5٪ 4.85
سوريا 12558 790 6.3٪ 4.67
ليسوتو 5937 85 1.4٪ 4.03
زيمبابوي 23,239 551 2.4٪ 3.82
فنزويلا 117,299 1,078 0.9٪ 3.73
أستراليا 28650 909 3.2٪ 3.64
السودان 23316 1,468 6.3٪ 3.51
كينيا 98432 1,716 1.7٪ 3.34
اليابان 298321 3,962 1.3٪ 3.13
الغابون 9740 66 0.7٪ 3.11
السنغال 21685 480 2.2٪ 3.03
زامبيا 29757 495 1.7٪ 2.85
القديسة لوسي 490 5 1.0٪ 2.75
بوتسوانا 16,768 59 0.4٪ 2.62
نيكاراغوا 6,152 167 2.7٪ 2.58
جزر القمر 1166 21 1.8٪ 2.52
باربادوس 968 7 0.7٪ 2.44
غينيا بيساو 2,478 45 1.8٪ 2.40
كوريا الجنوبية 70212 1,185 1.7٪ 2.29
اليمن 2,107 612 29.0٪ 2.15
هايتي 10415 238 2.3٪ 2.14
أوزبكستان 77663 617 0.8٪ 1.87
إثيوبيا 128992 2,004 1.6٪ 1.83
الكاميرون 27336 451 1.6٪ 1.79
ماليزيا
141.533
559 0.4٪ 1.77
ليبيريا 1876 84 4.5٪ 1.74
مالي 7,687 303 3.9٪ 1.59
أنغولا 18343 422 2.3٪ 1.37
كوبا 15494 155 1.0٪ 1.37
جمهورية أفريقيا الوسطى 4,973 63 1.3٪ 1.35
مالاوي 9027 235 2.6٪ 1.30
غانا 56421 338 0.6٪ 1.14
سريلانكا 49537 244 0.5٪ 1.13
مدغشقر 18001 267 1.5٪ 1.02
رواندا 9,950 125 1.3٪ 1.02
سيراليون 2864 77 2.7٪ 1.01
طاجيكستان 13308 90 0.7٪ 0.99
توغو 4045 73 1.8٪ 0.93
الصومال 4,726 130 2.8٪ 0.87
موريشيوس 546 10 1.8٪ 0.79
أوغندا 37948 303 0.8٪ 0.71
نيجيريا 102601 1,373 1.3٪ 0.70
بروناي 174 3 1.7٪ 0.70
تشاد 2668 108 4.0٪ 0.70
موزمبيق 22996 201 0.9٪ 0.68
غينيا 14,025 81 0.6٪ 0.65
النيجر 3969 135 3.4٪ 0.60
جنوب السودان 3,670 63 1.7٪ 0.57
ساحل العاج 24186 140 0.6٪ 0.56
سنغافورة 58946 29 0.0٪ 0.51
نيوزيلندا 2,228 25 1.1٪ 0.51
بوركينا فاسو 8463 92 1.1٪ 0.47
بنين 3,363 46 1.4٪ 0.40
الصين 97.095 4,794 4.9٪ 0.34
جمهورية الكونغو الديمقراطية 7160 112 1.6٪ 0.13
بابوا غينيا الجديدة 823 9 1.1٪ 0.10
تايلاند 10991 67 0.6٪ 0.10
تنزانيا 509 21 4.1٪ 0.04
فيتنام 1,520 35 2.3٪ 0.04
تايوان 838 7 0.8٪ 0.03
إريتريا 1,596 6 0.4٪ - معدل الوفيات في روسيا الآن أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية: بعد التحديث الأخير، أصبح الآن أكثر من
186000.

شرح مبسط


العزل الصحي
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] معدلات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حسب الدولة # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 24/03/2024


اعلانات العرب الآن