شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 7:51 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] خط طول 1° شرق # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 10/11/2023

اعلانات

[ تعرٌف على ] خط طول 1° شرق # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 5 شهر و 18 يوم
1 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 | خط طول 1° شرق

من القطب إلى القطب


ينطلق خط طول 1° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي: الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 1°0′E / 90.000°N 1.000°E / 90.000; 1.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
81°35′N 1°0′E / 81.583°N 1.000°E / 81.583; 1.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
61°0′N 1°0′E / 61.000°N 1.000°E / 61.000; 1.000 (North Sea) بحر الشمال
52°58′N 1°0′E / 52.967°N 1.000°E / 52.967; 1.000 (United Kingdom) المملكة المتحدة إنجلترا, مرورا عبر Stowmarket، سوفولك (في 52°11′N 1°0′E / 52.183°N 1.000°E / 52.183; 1.000 (Stowmarket))
51°47′N 1°0′E / 51.783°N 1.000°E / 51.783; 1.000 (North Sea) بحر الشمال
51°21′N 1°0′E / 51.350°N 1.000°E / 51.350; 1.000 (United Kingdom) المملكة المتحدة إنجلترا, مرورا بغرب وايتستابل، كنت (في 51°21′N 1°1′E / 51.350°N 1.017°E / 51.350; 1.017 (Whitstable))
51°1′N 1°0′E / 51.017°N 1.000°E / 51.017; 1.000 (English Channel) بحر المانش
49°55′N 1°0′E / 49.917°N 1.000°E / 49.917; 1.000 (France) فرنسا
47°47′N 1°0′E / 47.783°N 1.000°E / 47.783; 1.000 (Spain) إسبانيا
41°2′N 1°0′E / 41.033°N 1.000°E / 41.033; 1.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط مرورا بغرب the جزيرة إيبيزا (جزيرة) (في 38°54′N 1°13′E / 38.900°N 1.217°E / 38.900; 1.217 (Ibiza))
36°28′N 1°0′E / 36.467°N 1.000°E / 36.467; 1.000 (Algeria) الجزائر
21°13′N 1°0′E / 21.217°N 1.000°E / 21.217; 1.000 (Mali) مالي
15°0′N 1°0′E / 15.000°N 1.000°E / 15.000; 1.000 (Niger) النيجر
13°33′N 1°0′E / 13.550°N 1.000°E / 13.550; 1.000 (Burkina Faso) بوركينا فاسو
13°22′N 1°0′E / 13.367°N 1.000°E / 13.367; 1.000 (Niger) النيجر A section of the border with بوركينا فاسو runs parallel to the meridian, about 1km to the west
13°3′N 1°0′E / 13.050°N 1.000°E / 13.050; 1.000 (Burkina Faso) بوركينا فاسو
11°5′N 1°0′E / 11.083°N 1.000°E / 11.083; 1.000 (Benin) بنين
10°13′N 1°0′E / 10.217°N 1.000°E / 10.217; 1.000 (Togo) توغو
6°18′N 1°0′E / 6.300°N 1.000°E / 6.300; 1.000 (Ghana) غانا
5°55′N 1°0′E / 5.917°N 1.000°E / 5.917; 1.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
60°0′S 1°0′E / 60.000°S 1.000°E / -60.000; 1.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°51′S 1°0′E / 69.850°S 1.000°E / -69.850; 1.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by النرويج

شرح مبسط


خريطة لجميع الإحداثيات من بينغ
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] خط طول 1° شرق # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 10/11/2023


اعلانات العرب الآن