شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: السبت 27 ابريل 2024 , الساعة: 6:57 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] قائمة مسلسلات الأنمي حسب عدد الحلقات # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 10/11/2023

اعلانات

[ تعرٌف على ] قائمة مسلسلات الأنمي حسب عدد الحلقات # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

آخر تحديث منذ 5 شهر و 18 يوم
1 مشاهدة

تم النشر اليوم 2024-04-27 | قائمة مسلسلات الأنمي حسب عدد الحلقات

قائمة الأوفا والأونا


هذه القائمة تضم ترتيب مسلسلات الأنمي التي تتكون من 20 حلقة على الأقل من الرسوم المتحركة الأصلية للفيديو والتي تعرف باسم (باليابانية: OVA)، وحلقات الرسوم المتحركة الأصلية للشبكة والتي تعرف باسم (باليابانية: ONA). الرقم. عنوان الأنمي نوع الإصدار تاريخ أول بث تاريخ آخر بث عدد الحلقات مدة الحلقة
1 حرب الكواكب أوفا ديسمبر 1988 مارس 1997 110 24–28 دقيقة
2 بو تشيماس! النجم الصغير الصغير أونا أبريل 2014 يونيو 2014 74 دقيقتين
3 بو تشيماس! النجم الصغير أوفا يناير 2013 مارس 2013 64 دقيقتين
4 هيتاليا: قوة المحور أونا يناير 2009 مارس 2010 52 5 دقائق
5 حرب الكواكب - قصص جانبية أوفا فبراير 1998 يوليو 2000 52 25 دقيقة
6 هيتاليا: قوة العالم أونا مارس 2010 مارس 2011 48 5 دقائق
7 سيلور مون كريستال أونا يوليو 2014 يونيو 2016 39 25 دقيقة
8 كونيبكي نو كانتاي أوفا فبراير 1993 أغسطس 2003 32 40 دقيقة
9 سانت سيا: هاديس أوفا نوفمبر 2002 أغسطس 2008 31 25 دقيقة
10 القناص أوفا يناير 2002 أغسطس 2004 30 23 دقيقة
11 المحقق كونان أوفا مارس 2000 أبريل 2012 27 20 دقيقة
12 سانت سيا: القماش المفقود أوفا يونيو 2009 يوليو 2011 26 30 دقيقة
13 السماء المرصعة بالنجوم أونا ديسمبر 2010 يونيو 2011 26 11 دقيقة
14 زامد: الذكريات المفقودة أونا يوليو 2008 فبراير 2009 26 24 دقيقة
15 كآبة هاروهي سوزوميا أونا فبراير 2009 مايو 2009 25 2–8 دقائق
16 توما كونجيدن أوني أوفا أكتوبر 1995 مارس 1996 25 30 دقيقة
17 صباح الخير يا محب المعجنات أونا أكتوبر 2014 مارس 2015 24 5 دقائق
18 الألعاب السحرية أونا نوفمبر 2001 مايو 2002 24 33 دقيقة
19 بوتشي إيفا: إيفانجيليون@سكول أونا مارس 2007 سبتمبر 2007 24 3 دقائق
20 الأكاديمية النفسية أونا مارس 2002 سبتمبر 2002 24 9–10 دقائق
21 البطريق موسوم القلب أونا أبريل 2008 نوفمبر 2008 22 7 دقائق
22 خارق للطبيعة: الأنيمي أوفا يناير 2011 أبريل 2011 22 25 دقيقة
23 كيو نو أسوكا شو أونا أغسطس 2012 يناير 2013 20 3 دقائق
24 هيتاليا: العالم الجميل' أونا يناير 2013 يونيو 2013 20 5 دقائق
25 تنشي مويو! ريو-أوكي أوفا سبتمبر 1992 سبتمبر 2005 20 30 دقيقة

القائمة


آخر تحديث 18 مارس 2022. الرقم. عنوان الأنمي تاريخ أول بث تاريخ آخر بث عدد الحلقات مدة الحلقة
1 سازايه-سان 5 أكتوبر 1969 يُنتج للآن 7,881 [n 1] 8 دقائق
2 نينتاما رانتارو 10 أبريل 1993 يُنتج للآن 2,321 [n 2] 10 دقائق
3 فارس الحكايا 5 أكتوبر 1998 يُنتج للآن 1,917 [n 3] 10 دقائق
4 نادي أوياكا 3 أكتوبر 1994 30 مارس 2013 1,818 5 دقائق
5 دورايمون (1979) 2 أبريل 1979 18 مارس 2005 1,787 11 دقيقة
6 الرغيف العجيب 3 أكتوبر 1988 يُنتج للآن 1,571 24 دقيقة
7 كيرين نو مونوشيري ياكاتا 1 يناير 1975 31 ديسمبر 1979 1,565 5 دقائق
8 كيرين أشيتا نو كالندر 1 يناير 1980 30 ديسمبر 1984 1,498 5 دقائق
9 موكاشي باناشي 7 يناير 1975 2 يناير 1995 1,494[n 4] 24 دقيقة
10 هوكا هوكا كازاكو 1 أكتوبر 1976 31 مارس 1982 1,428 5 دقائق
11 ماروكو الصغيرة 8 يناير 1995 يُنتج للآن 1,329 24 دقيقة
12 مونوشيري دايغوكو أشيتا نو كالندر 1 يوليو 1966 2 أغسطس 1970 1,274 5 دقائق
13 دورايمون (2005) 15 أبريل 2005 يُنتج للآن 1,217 12–45 دقيقة
14 كرايون شين-تشان 13 أبريل 1992 يُنتج للآن 1,122 24 دقيقة
15 المحقق كونان 8 يناير 1996 يُنتج للآن 1,084 24 دقيقة
16 ون بيس 20 أكتوبر 1999 يُنتج للآن 1,069 24 دقيقة
17 سيكاي مونوشوري ريوكو 1 أكتوبر 1971 31 ديسمبر 1974 1,006 5 دقائق
18 منزل كوتارازا 4 أبريل 1987 28 سبتمبر 1994 773 5 دقائق
19 اسادايو!كايشاين 4 أبريل 2016 29 مارس 2019 744 دقيقة واحدة
20 جزيرة الشطار 13 ديسمبر 1993 31 مارس 2008 726 24 دقيقة
21 نينجا هاتوري-كن 28 سبتمبر 1981 25 ديسمبر 1987 696 10–15 دقيقة
22 هانا كابا 29 مارس 2010 يُنتج للآن 629 12–24 دقيقة
23 بيرمان 4 أبريل 1983 2 يوليو 1985 526 12 دقيقة
24 أوباكي نو كيو-تارو 1 أبريل 1985 29 مارس 1987 510 24 دقيقة
25 ناروتو شيبودن 3 أكتوبر 2007 23 مارس 2017 500 24 دقيقة
26 فريق نينجا العلوم غاتشامان 18 أبريل 2011 29 مارس 2013 475 دقيقة واحدة
27 شيماجيرو نو واو! 2 أبريل 2012 يُنتج للآن 453 8 دقائق
28 محبوب الطبخ أنا! لي! الخاص بي! 30 مارس 2009 29 مارس 2013 400 10 دقائق
29 كوتشيكامي 16 يونيو 1996 19 ديسمبر 2004 373 24 دقيقة
30 غينتاما 4 أبريل 2006 7 أكتوبر 2018 367 24 دقيقة
31 بليتش 5 أكتوبر 2004 27 مارس 2012 366 24 دقيقة
32 كيرين مونوسيجيري دايغاكو: مانغا جينبوتسيسوشي 3 أغسطس 1970 30 سبتمبر 1971 366 5 دقائق
33 كارادي نو جوك نا ماينيتشي 1 أبريل 2009 30 مارس 2010 365 3 دقائق
34 الملازم كيرو 3 أبريل 2004 3 أبريل 2011 358 24 دقيقة
35 المخترع الصغير 27 مارس 1988 9 يونيو 1996 331 24 دقيقة
36 أتاشين تشاي 19 أبريل 2002 19 سبتمبر 2009 330 24 دقيقة
37 فيري تيل 12 أكتوبر 2009 29 سبتمبر 2019 328 24 دقيقة
38 التاريخ الفوري 25 يونيو 1962 25 يونيو 1964 312 3 دقائق
39 هاجيتيمي مونوغاتاري 6 مايو 1978 25 يونيو 1984 305 24 دقيقة
40 فرس النهر وتوماس 1 يناير 1971 30 سبتمبر 1972 300 3 دقائق
41 همتارو 7 يوليو 2000 31 مارس 2006 296 24 دقيقة
42 إيكوسان 15 أكتوبر 1975 28 يونيو 1982 296 24 دقيقة
43 دراغون بول زد 26 أبريل 1989 31 يناير 1996 291 24 دقيقة
44 دوتانبا نو مانيرز 3 أكتوبر 1984 9 أبريل 1987 283 5 دقائق
45 بوكيمون (السلسلة الأصلية) 1 أبريل 1997 14 نوفمبر 2002 276 24 دقيقة
46 غان تو غون 5 أبريل 1974 13 أغسطس 1975 260 5 دقائق
47 هوشي نو كو بورون 1 أبريل 1974 21 مارس 1975 260 5 دقائق
48 الحكايات الشعبية من اليابان 1 أبريل 2012 26 مارس 2017 258 24 دقيقة
49 مشاكل البطريق 5 أبريل 2008 30 مارس 2013 253 10 دقائق
50 بونوبونو 7 مارس 2016 يُنتج للآن 244 5 دقائق
51 مغامرات رنا 8 أبريل 1981 19 فبراير 1986 243 24 دقيقة
52 صباح الخير!!! دورونجو 30 مارس 2015 25 مارس 2016 243 دقيقة واحدة
53 بوروتو: الأجيال القادمة من ناروتو 5 أبريل 2017 يُنتج للآن خطأ في استخدام القالببوروتو 24 دقيقة
54 إيتازورا تينشي تشيبو-تشان 30 مارس 1970 31 ديسمبر 1970 240 5 دقائق
55 يو غي يو! صراع الوحوش 18 أبريل 2000 29 سبتمبر 2004 236 23 دقيقة
56 المعجزة! ميميكا 3 أبريل 2006 27 مارس 2009 225 10 دقائق
57 ناروتو 3 أكتوبر 2002 8 فبراير 2007 220 24 دقيقة
58 يو-كاي واتش 8 يناير 2014 30 مارس 2018 214 24 دقيقة
59 كاتيكيو هيتمان ريبورن! 7 أكتوبر 2006 25 سبتمبر 2010 203 24 دقيقة
60 أوجاماجو دوريمي 9 فبراير 1999 26 يناير 2003 201 24 دقيقة
61 هولي الشبح 28 يناير 1991 12 أبريل 1993 200 10 دقائق
62 مغامرات سنبل 2 أكتوبر 1989 28 يناير 1991 200 10 دقائق
63 سيلور مون 7 مارس 1992 8 فبراير 1997 200 24 دقيقة
64 غاتابيشي 2 أبريل 1990 29 مارس 1991 199 10 دقائق
65 هيَّا بنا كوكرين 1 أبريل 2013 20 مارس 2015 196 10 دقائق
66 تاماغون المستشار 5 أكتوبر 1972 28 سبتمبر 1973 195 5 دقائق
67 أوريسي ياتسورا 14 أكتوبر 1981 19 مارس 1986 195 25 دقيقة
68 آسترو بوي 1 يناير 1963 31 ديسمبر 1966 193 26 دقيقة
69 إينوياشا 16 أكتوبر 2000 20 مارس 2010 193 24 دقيقة
70 بوكيمون: الماس واللؤلؤ 28 سبتمبر 2006 9 سبتمبر 2010 191 23 دقيقة
71 نجم العمالقة 30 مارس 1968 18 سبتمبر 1971 182 25 دقيقة
72 يو غي يو! جي إكس 6 أكتوبر 2004 26 مارس 2008 180 23 دقيقة
73 إيكاتسو! 8 أكتوبر 2012 31 مارس 2016 178 24 دقيقة
74 أمير التنس 10 أكتوبر 2001 30 مارس 2005 178 22 دقيقة
75 زنماي زاموراي 3 أبريل 2006 26 مارس 2010 175 5 دقائق
76 ميرمو! 6 أبريل 2002 27 سبتمبر 2005 172 21 دقيقة
77 البرسيم الأسود 3 أكتوبر 2017 30 مارس 2021 170 24 دقيقة
78 تشيرورين مورا مونوغاتوري 6 أبريل 1992 19 مارس 1993 170 10 دقائق
79 روكي راكات 5 أبريل 1993 29 مارس 1996 170 10 دقائق
80 يادامون 24 أغسطس 1992 16 يوليو 1993 170 10 دقائق
81 أوبوتشاما-كن 14 يناير 1989 26 سبتمبر 1992 164 25 دقيقة
82 مرحبًا.. أنا آكو 12 أكتوبر 1988 26 مارس 1992 164 25 دقيقة
83 دوكابين 6 أكتوبر 1976 26 ديسمبر 1979 163 25 دقيقة
84 مغامرات جوجو العجيبة 5 أكتوبر 2012 يُنتج للآن 163 23 دقيقة
85 سوباكاسو بوتشي 31 مارس 1969 4 أكتوبر 1969 162 5 دقائق
86 رانما النصف 15 أبريل 1989 25 سبتمبر 1992 161 24 دقيقة
87 دراغون بول زد كاي 5 أبريل 2009 28 يونيو 2015 159 23 دقيقة
88 بوكين شونن شيدر 18 سبتمبر 1967 16 مارس 1968 156 10 دقائق
89 جنود المحطة 2 أبريل 1997 29 مارس 2000 156 7–25 دقيقة
90 أودين-كن 4 أغسطس 2005 27 فبراير 2009 156 7 دقائق
91 أوتُكو دو-أهوي كويشين 28 سبتمبر 1970 27 مارس 1971 156 10 دقائق
92 أوتُكو ابكي غاكي دايشو 29 سبتمبر 1969 28 مارس 1970 156 10 دقائق
93 بينتش تو بانتش 29 سبتمبر 1969 28 مارس 1970 156 5 دقائق
94 فريق الإنقاذ يوركوبين 30 سبتمبر 1974 29 مارس 1975 156 5 دقائق
95 لوبين الثالث القسم الثاني 3 أكتوبر 1977 6 أكتوبر 1980 155 25 دقيقة
96 ميجور 13 نوفمبر 2004 21 مايو 2010 154 25 دقيقة
97 يو غي يو! فايف دي سي 2 أبريل 2008 30 مارس 2011 154 24 دقيقة
98 دراغون بول 26 فبراير 1986 12 أبريل 1989 153 24 دقيقة
99 ثورة كيرارين 7 أبريل 2006 27 مارس 2009 153 22 دقيقة
100 برو غولفر سارو 2 أبريل 1985 12 أبريل 1989 153 20 دقيقة
اعتبارًا من 18مارس2022(2022-03-18)[تحديث]

شرح مبسط


هذه القائمة تضم ترتيب مسلسلات الأنمي الطويلة حسب عدد الحلقات، وهي تشمل الأنميات التي تتكون من 153 حلقة على الأقل، وسلسلة أوفا أو أونا من 20 حلقة على الأقل.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] قائمة مسلسلات الأنمي حسب عدد الحلقات # اخر تحديث اليوم 2024-04-27 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 10/11/2023


اعلانات العرب الآن