شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الإثنين 20 مايو 2024 - 6:43 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] الدوري اليوغوسلافي الأول 1969–70 # أخر تحديث اليوم 2024/05/20

تم النشر اليوم 2024/05/20 | الدوري اليوغوسلافي الأول 1969–70

نتائج الموسم

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل أو الهبوط
1 النجم الأحمر بلغراد (C) 34 20 6 8 67 37 +30 46 كأس أوروبا 1970–71
2 نادي بارتيزان 34 16 12 6 47 27 +20 44 كأس المعارض الأوروبية 1970–71
3 فيليز موستار 34 17 9 8 64 44 +20 43
4 نادي جيلييزنيتشار ساراييفو 34 17 9 8 52 33 +19 43 كأس المعارض الأوروبية 1970–71
5 نادي أو إف كيه بيوغراد 34 13 12 9 53 32 +21 38
6 دينامو زغرب 34 13 12 9 47 42 +5 38 كأس المعارض الأوروبية 1970–71
7 هايدوك سبليت 34 16 5 13 51 37 +14 37
8 رادنيتشكي نيش 34 14 9 11 36 33 +3 37
9 نادي سلوبودا توزلا 34 11 13 10 35 34 +1 35
10 نادي ماريبور 34 13 7 14 40 51 −11 33
11 نادي فويفودينا 34 11 10 13 38 42 −4 32
12 نادي ساراييفو 34 9 12 13 32 42 −10 30
13 نادي سيليك زينيكا 34 10 10 14 35 48 −13 30
14 Bor 34 6 16 12 32 47 −15 28
15 Radnički Kragujevac [الإنجليزية] 34 11 5 18 34 42 −8 27
16 نادي ليوبليانا الأولمبي لكرة القدم[لغات أخرى]‏ 34 13 4 17 43 52 −9 27 كأس الكؤوس الأوروبية 1970–71
17 نادي فاردار (R) 34 9 8 17 25 46 −21 26 1970–71 Yugoslav Second League
18 نادي زغرب (R) 34 4 7 23 22 64 −42 15 مصدر: rsssf.comقواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.(C) البطل; (R) هبط.

شرح مبسط

الدوري اليوغوسلافي الأول 1969–70 هو الموسم 41 من الدوري اليوغوسلافي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 24 أغسطس 1969 وحتى 28 يونيو 1970، وأشرف على تنظيمه اتحاد صربيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 18، وفاز فيه النجم الأحمر بلغراد.[1]

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] الدوري اليوغوسلافي الأول 1969–70 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن