شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الإثنين 20 مايو 2024 - 2:15 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] الدوري العراقي الممتاز 2001–02 # أخر تحديث اليوم 2024/05/20

تم النشر اليوم 2024/05/20 | الدوري العراقي الممتاز 2001–02

جدول الدوري

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل أو الهبوط
1 الطلبة (C) 38 29 4 5 89 18 +71 91 دوري أبطال آسيا[أ]
2 القوة الجوية 38 26 7 5 86 29 +57 85
3 الشرطة 38 24 8 6 86 36 +50 80
4 الزوراء 38 22 8 8 70 30 +40 74
5 النجف 38 22 8 8 59 25 +34 74
6 أربيل 38 20 12 6 61 32 +29 72
7 دهوك 38 19 13 6 61 38 +23 70
8 الكرخ 38 15 9 14 52 42 +10 54
9 الدفاع الجوي 38 13 11 14 51 51 0 50
10 الميناء 38 13 10 15 39 45 −6 49
11 الجيش 38 13 9 16 47 60 −13 48
12 السماوة 38 11 9 18 27 46 −19 42
13 النفط 38 9 10 19 35 53 −18 37
14 سامراء 38 7 14 17 37 65 −28 35
15 الناصرية 38 8 11 19 34 76 −42 35
16 الصناعة 38 6 14 18 29 53 −24 32
17 كركوك 38 7 11 20 27 60 −33 32
18 الكاظمية 38 6 12 20 29 64 −35 30 هابطون
19 الرمادي 38 8 4 26 26 73 −47 28
20 الديوانية 38 6 8 24 31 80 −49 26 مصدر: أرشيف علي السبتي(C) البطل.ملاحظات:
^ حصل العراق على مقعد مباشر واحد وملحق في دوري أبطال آسيا 2002–03 وبالتالي يتأهل بطل الدوري لموسم 2000–01 (الزوراء) إلى الملحق ويتأهل بطل الدوري لموسم 2001–02 (الطلبة) إلى مرحلة المجموعات.

النتائج

المضيف الضيف الدفاع الجوي الديوانية الجيش الكاظمية الكرخ الميناء النفط النجف الناصرية القوة الجوية الرمادي السماوة الشرطة الصناعة الطلبة الزوراء دهوك أربيل كركوك سامراء
الدفاع الجوي — 5–1 0–1 1–1 1–1 3–2 1–2 1–0 4–1 1–2 3–1 1–0 1–1 1–1 0–4 0–1 3–1 1–1 0–2 1–0
الديوانية 2–1 — 3–1 3–1 2–5 0–0 1–0 0–4 2–2 0–0 2–1 1–2 0–1 0–0 1–4 0–0 2–2 0–1 0–1 2–0
الجيش 2–1 4–0 — 3–0 1–2 0–2 1–0 1–1 4–0 0–2 2–1 0–2 3–3 4–2 0–3 2–1 2–4 0–2 0–0 3–1
الكاظمية 0–3 1–0 2–2 — 0–0 3–0 2–0 0–6 0–1 1–3 1–1 0–1 1–1 2–1 0–0 1–2 1–2 0–7 1–1 1–1
الكرخ 1–0 3–1 1–0 3–0 — 4–1 0–0 0–1 3–0 0–1 2–0 0–0 1–2 1–0 0–2 2–3 0–1 0–0 3–0 4–2
الميناء 3–0 2–1 0–0 0–1 1–0 — 0–1 2–1 0–0 1–1 2–0 1–0 1–2 1–1 0–0 1–2 1–1 0–0 0–0 1–0
النفط 0–1 3–2 0–1 0–0 1–5 1–0 — 0–1 5–0 0–1 0–1 1–1 0–1 1–1 1–4 0–1 0–0 1–1 2–1 2–1
النجف 1–1 2–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–1 — 4–0 1–0 2–0 1–0 0–1 0–0 0–1 0–0 1–0 5–0 1–0 3–1
الناصرية 3–1 0–0 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 — 0–1 1–0 0–0 1–1 2–0 0–1 2–3 0–1 1–1 3–1 1–1
القوة الجوية 3–0 6–1 3–1 3–1 4–1 2–0 4–1 3–0 6–0 — 6–2 4–1 2–2 4–1 3–1 1–1 3–0 1–0 7–1 1–0
الرمادي 1–2 1–0 1–3 2–1 0–1 1–5 1–0 0–0 2–1 0–2 — 1–0 0–1 0–0 1–0 0–2 0–4 0–4 3–0 1–2
السماوة 1–1 3–1 0–0 2–0 0–0 0–1 2–2 0–1 2–0 1–2 1–0 — 0–3 1–0 0–1 0–2 0–1 1–0 2–1 1–0
الشرطة 0–0 8–1 4–1 3–1 2–0 1–2 4–2 0–2 5–0 3–2 2–0 4–0 — 3–1 2–1 2–5 2–1 1–2 4–0 7–0
الصناعة 1–5 2–0 1–1 3–1 0–1 2–2 1–1 0–3 0–0 1–1 4–1 1–0 0–1 — 0–1 0–0 2–0 0–1 1–2 0–1
الطلبة 1–2 3–0 3–2 0–1 1–0 4–0 3–0 2–1 6–1 2–0 3–0 2–0 3–1 5–0 — 2–0 6–0 2–1 8–0 3–0
الزوراء 3–0 3–0 6–0 2–0 5–2 1–0 1–2 1–2 1–2 1–0 6–0 6–0 0–0 1–2 1–2 — 1–1 0–0 2–0 4–1
دهوك 1–1 2–0 5–0 2–1 3–1 2–0 1–1 3–1 4–1 0–0 2–1 1–0 1–1 3–0 0–0 0–0 — 3–0 3–1 0–0
أربيل 1–1 2–1 1–2 2–1 2–2 4–2 2–1 2–2 5–1 2–0 1–0 3–0 1–0 2–0 0–0 3–0 1–1 — 0–0 4–2
كركوك 0–0 3–0 0–0 0–0 2–1 0–1 2–1 0–1 1–2 0–1 3–0 2–2 0–3 0–0 0–2 0–1 1–2 0–1 — 1–1
سامراء 4–3 1–1 0–0 1–0 0–0 2–1 3–1 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 0–4 0–0 0–3 0–1 3–3 0–1 1–1 — مصدر: أرشيف علي السبتيالألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل ؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.

ترتيب الهدافين

# اللاعب الأهداف الفريق
1 هاشم رضا 32 الشرطة
2 حسين عبدالل 29 دهوك
3 أحمد خضير 23 القوة الجوية
4 ناصر طلاع 21 الميناء
5 حيدر عايد 20 الناصرية

شرح مبسط

دوري النخبة العراقي 2001–02 هي الموسم الثامن والعشرون من الدوري العراقي الممتاز منذ تأسيسه عام 1974. فاز نادي الطلبة بالبطولة للمرة الخامسة.[1][2]

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] الدوري العراقي الممتاز 2001–02 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن