شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الإثنين 13 مايو 2024 - 3:54 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة

القسم العام

[ تعرٌف على ] مناطق أوكرانيا الجغرافية # أخر تحديث اليوم 2024/05/13

تم النشر اليوم 2024/05/13 | مناطق أوكرانيا الجغرافية

أحياء المدن

بعض مدن التبعية الأوبلاستية، إضافة إلى مدينتين ذواتا أهمية وطنية (كييف وسيفاستوبول[nb 2]), تنقسم أيضًا إلى «مناطق مدن جغرافية»، وتسمى أيضًا «مناطق جغرافية حضرية». تتمتع مناطق المدن الجغرافية بإدارات محلية خاصة بها وتخضع مباشرة للمدينة. وقد تضمّ مدناً وبلدات وقرى أخرى.

إصلاح يوليو 2020

في 17 يوليو 2020، انخفض عدد المناطق الجغرافية في أوكرانيا من 490 إلى 136 منطقة.

القائمة

المصدر: المناطق الجغرافية الجديدة: الخرائط والبنى و مع خرائط
ملاحظة: تواصل جمهورية القرم الروسية استخدام التقسيمات الإدارية نفسها. المناطق الجغرافية الواقعة في أراضي دونباس المحتلة (مشار لها أدناه باللون الرمادي) هي حاليًا «بحكم القانون» فقط. جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي
بعد ضم الاتحاد الروسي للقرم، ضمّت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم باسم دولة القرم. عدد السكان في الجدول مأخوذ من إحصائيات تعداد سكان أوكرانيا (2001). #
الاسم
المركز
السنة
المساحة(كم2)
السكان
الكثافة السكانية
المجالس (البلديات)
مدينة
بلدة
قرية
1
منطقة باختشيساراي
باختشيساراي
1923
1,589
92,617
58
1
2
15
2
منطقة بيلوهيرسك
بيلوهيرسك
1930
3,106
122,259
39
1
2
35
3
منطقة دجانكوي
دجانكوي
1921
2,693
125,333
47
1
2
26
4
منطقة فيودوسيا
فيودوسيا
2020
3,177
231,666
73
3
8
47
5
منطقة كيرتش
كرج (القرم)
2020
3,027
226,660
75
2
2
24
6
منطقة بيريكوب
كراسنوبيريكوبسك
1935
2,646
126,110
48
2
2
25
7
منطقة كورمان
Qurman
1944
3,240
134,035
41
0
3
34
8
منطقة سيمفروبول
سيمفروبول
1965
1,860
512,527
276
1
8
19
9
منطقة يالطا
يالطا
2020
883
198,161
224
3
22
33
10
منطقة إيفباتوريا
إيفباتوريا
2020
3,860
264,368
68
3
5
33 التغييرات
دمجت منطقة نيجنوغرسكي مع منطقة بلوغيرسك.
نشأت منطقة إيفباتوريا (جديدة) من منطقة ساكي ومنطقة تشورنومورسكي وإيفباتوريا.
نشأت منطقة كيرتش (جديدة) من كرج (القرم) ومنطقة لينيني.
نشأت منطقة بيريكورب (جديدة) من كراسنوبيريكوبسك، وأرميانسك، ومنطقة كراسنوبيريكوبسك، ومنطقة روجدولني.
منطقة دجانكوي ضمّت مدينة دجانكوي.
منطقة سيمفيروبول ضمّت مدينة سيمفروبول.
نشأت منطقة فيودوسيا من منطقة سوفيتسكي ومنطقة كيروفسكي، وفيودوسيا، وسوداق.
نشأت منطقة يالطا من يالطا والوشدة.
مقاطعات أخرى
الاسم مركز السكان السكان الأوبلاست المساحة(كم2) عدد السكان (تقديرات 2021) عدد Hromadas
منطقة فينيتسا فينيتسا 370,7 فينيتسا أوبلاست 6,888.9 652,126 16
Haisyn Raion هايسين 25,8 فينيتسا أوبلاست 5,674.8 236,803 14
منطقة جميرينكا جميرينكا 34,3 فينيتسا أوبلاست 3,150.6 161,544 8
منطقة موهيليف بوديليسكي موهيليف بوديليسكي 31,2 فينيتسا أوبلاست 3,220.5 142,456 7
منطقة تولتشين تولتشين 14,9 فينيتسا أوبلاست 3,858.4 152,281 9
منطقة خميبنيك خميبنيك 27,4 فينيتسا أوبلاست 3,701.1 183,913 9
منطقة فولوديمير- فولينسكي فولوديمير (مدينة أوكرانية) 38,9 فولين أوبلاست 2,558.2 171,264 11
منطقة كامين-كاشيرسكي كامين-كاشيرسكي 12,5 فولين أوبلاست 4,693.4 131,123 5
منطثة كوفيل كوفل 68,2 فولين أوبلاست 7,647.9 268,082 23
منطقة لوتسك لوتسك 221,1 فولين أوبلاست 5,247.8 456,928 15
منطقة دنيبرو دنيبرو 987,2 دنيبروبتروفسك أوبلاست 5,605.7 1,159,302 17
منطقة كاميانسكي دنيبرودزرجينسك 240,5 دنيبروبتروفسك أوبلاست 4,821.2 430,066 12
منطقة كريفي ريه كريفي ريه 624,6 دنيبروبتروفسك أوبلاست 5,717.4 755,667 15
منطقة نيكوبول نيكوبول (أوكرانيا) 110,7 دنيبروبتروفسك أوبلاست 3,240.4 255,505 8
منطقة نوفوموسكوفسك نوفوموسكوفسك 71,4 دنيبروبتروفسك أوبلاست 3,482.9 169,275 8
منطقة بافلوغراد بافلوجراد 105,2 دنيبروبتروفسك أوبلاست 2,420.9 169,509 7
منطقة سينيلتيكوف سينيلتيكوف 31,4 دنيبروبتروفسك أوبلاست 6,616.6 202,711 19
منطقة باخموت باخموت 74,1 أوبلاست دونيتسك 1,747.6 224,528 7
منطقة فولنوفاخا فولنوفاخا 21,9 أوبلاست دونيتسك 4,449.1 141,797 8
منطقة هورليفكا هورليفكا (محافظة دونيتسك) 244 أوبلاست دونيتسك 2,468.4 664,949 9
منطقة دونيتسك دونيتسك 924,2 أوبلاست دونيتسك 2,895.1 1,490,301 6
منطقة كالميوسكي كالميوسكي (أوبلاست دونيتسك) 11,5 أوبلاست دونيتسك 3,132.6 121,234 5
منطقة كراماتورسك كراماتورسك 153,9 أوبلاست دونيتسك 5,186.3 553,559 12
منطقة ماريوبول ماريوبول 440,4 أوبلاست دونيتسك 2,623.8 510,425 5
منطقة باكروفسك باكروفسك 63,0 أوبلاست دونيتسك 4,020.0 393,487 14
منطقة بيردوشيف بيردوشيف 75,4 زيتومير أوبلاست 3,014.1 159,164 10
منطقة جيتومير جيتومير 264,5 زيتومير أوبلاست 10,505.8 613,311 31
منطقة كورستين كورستين 63,3 زيتومير أوبلاست 11,066.8 255,480 13
منطقة نوفوهراد-فولينسكي نوفوهراد-فولينسكي 56,3 زيتومير أوبلاست 5,242.6 167,540 12
منطقة بيريهوفي بيريهوفي 23,7 زاكارباتيا أوبلاست 1,458.7 207,719 10
منطقة موكاجيفا موكاجيفا 85,9 زاكارباتيا أوبلاست 2,054.0 252,616 13
منطقة راخيف راخيف 15,5 زاكارباتيا أوبلاست 1,845.2 82,397 4
منطقة تياتشيف تياتشيف 9 زاكارباتيا أوبلاست 1,869.5 184,532 10
منطقة أوجهورود أوجهورود 114,9 زاكارباتيا أوبلاست 2,359.5 255,532 14
منطقة خوست خوست 28,5 زاكارباتيا أوبلاست 3,174.4 267,333 13
منطقة بيرديانسك بيرديانسك 109,2 زابوروجييه أوبلاست 4,461.6 179,118 8
منطقة فاسيليفكا فاسيليفكا 13,7 زابوروجييه أوبلاست 4,287.3 184,224 11
منطقة زاباروجيا زاباروجيا 731,9 زابوروجييه أوبلاست 4,674.6 855,297 17
منطقة ميليتوبول ميليتوبول 153,1 زابوروجييه أوبلاست 7,081.0 280,816 16
منطقة بولوهي بولوهي 19,3 زابوروجييه أوبلاست 6,762.5 167,060 15
منطقة فيرخوفينا فيرخوفينا 5,8 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 1,271.7 30,399 3
منطقة إيفانو-فرانكيفسك إيفانو-فرانكيفسك 236,6 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 3,913.1 558,130 20
منطقة كالوش كالوش 66,5 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 3,555.0 282,692 13
منطقة كولوميا كولوميا 61,3 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 2,484.5 275,512 13
منطقة كوسيف كوسيف 8,6 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 853.7 84,437 5
منطقة نادفيرنا نادفيرنا 22,1 إيفانو فرانكيفسك أوبلاست 1,872.0 129,939 8
منطقة بيلا تسيركفا بيلا تسيركفا 208,9 كييف أوبلاست 6,513.1 436,115 13
منطقة بوريسبيل بوريسبيل 62,3 كييف أوبلاست 3,874.9 203,273 11
Brovary Raion بروفاري 108,7 كييف أوبلاست 2,883.1 242,180 8
Bucha Raion بوتشا (كيييفسكا) 35,6 كييف أوبلاست 1,544.3 362,382 12
Vyshhorod Raion فيشهورود 29,9 كييف أوبلاست 6,913.4 131,957 7
Obukhiv Raion أوبوخيف 33,6 كييف أوبلاست 3,526.3 228,829 9
Fastiv Raion فاستيف 45,9 كييف أوبلاست 2,886.7 183,794 9
Holovanivsk Raion هولوفانيفسك (محافظة كيروفوهراد) 6 كيروفوغراد أوبلاست 4,244.3 121,150 10
Kropyvnytskyi Raion كروبيفنيتسكي 227,4 كيروفوغراد أوبلاست 9,716.9 437,018 17
Novoukrainka Raion Novoukrainka 16,7 كيروفوغراد أوبلاست 5,198.9 138,509 13
Oleksandriia Raion أوليكساندريا 79,3 كيروفوغراد أوبلاست 5,409.7 223,451 9
Alchevsk Raion ألتشيفسك 107,4 لوهانسك أوبلاست 2,006.1 437,513 3
Dovzhansk Raion Dovzhansk سفيرد 64,2 لوهانسك أوبلاست 2,139.0 206,360 2
منطقة لوهانسك لوهانسك 403,9 لوهانسك أوبلاست 2,147.4 529,716 3
منطقة روفينكي روفينكي 46,7 لوهانسك أوبلاست 2,087.6 295,057 3
منطقة سفاتوفا سفاتوفا 17,1 لوهانسك أوبلاست 5,329.1 78,278 7
منطقة سيفيرودونتسك سفرودونتسك 102,4 لوهانسك أوبلاست 2,685.7 369,421 6
منطقة ستاروبيلسك ستاروبيلسك 16,9 لوهانسك أوبلاست 6,930.6 126,010 8
منطقة شتشاستيا نوفوايدار 8,6 لوهانسك أوبلاست 3,380.4 78,967 5
Drohobych Raion دروغوبيتش 76 لفيف أوبلاست 1,496.9 235,405 5
منطقة زولوتشيف زولوتشيف 24,3 لفيف أوبلاست 2,913.4 160,664 7
منطقة لفيف لفيف 724,3 لفيف أوبلاست 4,968.5 1,146,538 23
منطقة سامبير سامبير 34,8 لفيف أوبلاست 3,250.4 224,126 11
منطقة ستري ستري 59,3 لفيف أوبلاست 3,840.5 322,853 14
منطقة تشيرفونوهراد تشيرفونوهراد 67,2 لفيف أوبلاست 2,971.6 228,945 7
منطقة يافوريف يافوريف 15 لفيف أوبلاست 2,378.4 179,219 6
منطقة باشتانكا باشتانكا 12,7 ميكولايف أوبلاست 6,714.9 136,739 12
منطقة فوزنيسينسك فوزنيسينسك 34,4 ميكولايف أوبلاست 6,081.0 178,336 13
منطقة ميكولايف ميكولايف 483,2 ميكولايف أوبلاست 7,433.7 645,562 19
منطقة بيرفوميسك بيرفوميسك 66,1 ميكولايف أوبلاست 3,797.2 147,757 8
منطقة بيريزيفكا بيريزيفكا 9,6 أوبلاست أوديسا 5,551.6 106,490 16
منطقة بيلهورود دنيستروفسكيي بيلهورود دنيستروفسكيي 49 أوبلاست أوديسا 5,220.6 198,572 16
منطقة بولهراد بولهراد 15 أوبلاست أوديسا 4,559.4 146,424 10
منطقة إيزمائيل إيزمائيل 71,8 أوبلاست أوديسا 3,434.4 207,333 6
منطقة أوديسا أوديسا 1017,7 أوبلاست أوديسا 3,922.8 1,382,541 22
منطقة بوديلسك بوديلسك 40,4 أوبلاست أوديسا 7,063.6 224,163 12
منطقة روزدلينا روزدلينا 17,8 أوبلاست أوديسا 3,564.4 102,584 9
منطقة كريمنشوك كريمنشوك 220,1 بولتافا أوبلاست 6,105.8 392,341 12
منطقة لوبني لوبني 46,2 بولتافا أوبلاست 5,476.9 187,538 7
منطقة ميرهورود ميرهورود 39,1 بولتافا أوبلاست 6,287.4 201,728 17
منطقة بولتافا بولتافا 286,7 بولتافا أوبلاست 10,849.6 589,922 24
منطقة فاراش فاراش 42,4 ريفنا أوبلاست 3,327.2 138,599 8
منطقة دوبنو دوبنو 38 ريفنا أوبلاست 3,294.6 167,728 19
منطقة ريفني روفنو 245,6 ريفنا أوبلاست 7,218.0 629,531 26
منطقة سارني سارني 29,2 ريفنا أوبلاست 6,219.0 212,598 11
منطقة كونوتوب كونوتوب 86,3 سومي أوبلاست 5,190.6 198,238 8
منطقة أوختيركا أوختيركا 48,5 سومي أوبلاست 3,196.6 122,146 9
منطقة رومني رومني (أوكرانيا) 40,5 سومي أوبلاست 3,882.7 109,658 8
منطقة سومي سومي 263,5 سومي أوبلاست 6,499.4 440,618 16
منطقة شوستكا شوستكا 75 سومي أوبلاست 5,072.3 182,792 10
منطقة كريمينيتس كريمينيتس 21,2 تيرنوبل أوبلاست 2,635.7 141,675 8
منطقة ترنوبل ترنوبل 221,8 تيرنوبل أوبلاست 6,162.3 562,142 25
منطقة تشورتكيف تشورتكيف 29 تيرنوبل أوبلاست 5,022.0 326,745 22
منطقة بوهودوخيف بوهودوخيف 15,2 خاركيف أوبلاست 4,510.3 124,936 5
منطقة إزيوم إزيوم 48,2 خاركيف أوبلاست 5,910.2 175,986 8
منطقة كراسنوهراد كراسنوهراد 20,9 خاركيف أوبلاست 4,912.8 105,948 6
منطقة كوبيانسك كوبيانسك 28,7 خاركيف أوبلاست 4,618.1 133,135 8
منطقة لوزوفا لوزوفا 64,7 خاركيف أوبلاست 4,025.9 150,400 5
منطقة خاركيف خاركيف 1443,2 خاركيف أوبلاست 2,644.3 1,745,734 15
منطقة تشوويف تشوويف 32,5 خاركيف أوبلاست 4,807.0 197,695 9
منطقة بيريسلاف بيريسلاف 12,4 خيرسون أوبلاست 4,764.0 95,967 11
منطقة هينيتشيسك هينيتشيسك 19,5 خيرسون أوبلاست 6,521.7 119,901 4
منطقة كاخوفكا نوفا كاخوفكا 45,4 خيرسون أوبلاست 6,289.7 219,783 15
منطقة سكادوفسك سكادوفسك 17,6 خيرسون أوبلاست 5,248.5 124,508 9
منطقة خيرسون خيرسون 289,1 خيرسون أوبلاست 3,649.9 456,548 10
منطقة كامينيتس-بوديلسكي كامينيتس 99 خملنيتسكي أوبلاست 4,521.2 284,010 15
منطقة خميلنيتسكي خميلنيتسكي 273,9 خملنيتسكي أوبلاست 10,755.8 679,374 27
منطقة شيبيتيفكا شيبيتيفكا 41,2 خملنيتسكي أوبلاست 5,346.7 280,403 18
منطقة زفينيهورودكا زفينيهورودكا 17,1 تشيركاسي أوبلاست 5,279.9 197,509 17
منطقة زولوتونوشا زولوتونوشا 28,3 تشيركاسي أوبلاست 4,249.1 138,036 11
منطقة أومان أومان (أوكرانيا) 83,1 تشيركاسي أوبلاست 4,527.2 251,408 12
منطقة تشيركاسي مدينة تشيركاسي 274,8 تشيركاسي أوبلاست 6,882.1 591,313 26
منطقة فيجنيتسيا فيجنيتسيا 4 تشيرنيفتسي أوبلاست 1,882.0 90,354 9
منطقة دنيستروفكسي كيلمينتسي 7,3 تشيرنيفتسي أوبلاست 2,122.5 154,440 10
منطقة تشيرنوفتسي تشيرنوفتسي 266,5 تشيرنيفتسي أوبلاست 4,101.5 651,772 33
منطقة كوريوكيفكا كوريوكيفكا 12,9 تشرنيهيف أوبلاست 4,578.7 88,329 5
منطقة نيجين نيجين 71,1 تشرنيهيف أوبلاست 7,226.6 220,640 17
منطقة نوفورود-سيفيرسكي نوفورود-سيفيرسكي 13 تشرنيهيف أوبلاست 4,630.5 63,670 4
منطقة بريلوكي بريلوكي 56,3 تشرنيهيف أوبلاست 5,214.2 152,632 11
منطقة تشرنيغوف تشرنيغوف 288,3 تشرنيهيف أوبلاست 10,249.0 451,430 20 Raions located in the temporarily occupied territories of Ukraine

المصطلح

بالأوكرانية الترجمة الأوكرانية. بالإنجليزية
Район Raion منطقة
Район у місті Raion u misti حي حضري، حي المدينة

ملاحظات

.
^ Ukraine was part of the Soviet Union from 1920 until وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا in 1991. ^ Sevastopol, a city with special status under Ukrainian law, was annexed by Russia in 2014.

شرح مبسط

مناطق أوكرانيا الجغرافية (وغالباً ما تترجم إلى «مقاطعات»; (بالأوكرانية: райони України)‏) هي المستوى الثاني من التقسيمات الإدارية في أوكرانيا، حيث تأتي مباشرة بعد مستوى الأوبلاستات (المحافظات). أنشأت المناطق الجغرافية الإدارية بموجب الإصلاح الإداري عام 1922 أثناء حكم الاتحاد السوفيتي حيث كانت أوكرانيا جزءاً منه (جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية)[1][nb 1]

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] مناطق أوكرانيا الجغرافية ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن