شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الخميس 16 مايو 2024 - 5:37 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] خط طول 11° شرق # أخر تحديث اليوم 2024/05/15

تم النشر اليوم 2024/05/15 | خط طول 11° شرق

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 11° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي: الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 11°0′E / 90.000°N 11.000°E / 90.000; 11.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
79°45′N 11°0′E / 79.750°N 11.000°E / 79.750; 11.000 (Norway) النرويج جزر سبيتسبرغن و Prince Charles Foreland, سفالبارد
78°30′N 11°0′E / 78.500°N 11.000°E / 78.500; 11.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
64°57′N 11°0′E / 64.950°N 11.000°E / 64.950; 11.000 (Norway) النرويج Entering في Vikna in نور تروندلاغ. Exiting في Kirkeøy in أوستفولد.
58°57′N 11°0′E / 58.950°N 11.000°E / 58.950; 11.000 (Sweden) السويد Koster Islands
58°52′N 11°0′E / 58.867°N 11.000°E / 58.867; 11.000 (Skagerrak) سكاغيراك
57°48′N 11°0′E / 57.800°N 11.000°E / 57.800; 11.000 (Kattegat) كاتيغات
57°18′N 11°0′E / 57.300°N 11.000°E / 57.300; 11.000 (Denmark) الدنمارك جزيرة Læsø
57°12′N 11°0′E / 57.200°N 11.000°E / 57.200; 11.000 (Kattegat) كاتيغات مرورا بشرق Grenå, يوتلاند, الدنمارك
55°45′N 11°0′E / 55.750°N 11.000°E / 55.750; 11.000 (Denmark) الدنمارك جزيرة زيلاند
55°35′N 11°0′E / 55.583°N 11.000°E / 55.583; 11.000 (Great Belt) الحزام الكبير Crossing the جسر ستوربيلت
55°8′N 11°0′E / 55.133°N 11.000°E / 55.133; 11.000 (Smålandsfarvandet) Smålandsfarvandet
54°49′N 11°0′E / 54.817°N 11.000°E / 54.817; 11.000 (Denmark) الدنمارك جزيرة لولاند
54°46′N 11°0′E / 54.767°N 11.000°E / 54.767; 11.000 (Bay of Kiel) Bay of Kiel
54°23′N 11°0′E / 54.383°N 11.000°E / 54.383; 11.000 (Germany) ألمانيا فاغريا
54°9′N 11°0′E / 54.150°N 11.000°E / 54.150; 11.000 (Bay of Lübeck) Bay of Lübeck
53°59′N 11°0′E / 53.983°N 11.000°E / 53.983; 11.000 (Germany) ألمانيا
47°24′N 11°0′E / 47.400°N 11.000°E / 47.400; 11.000 (Austria) النمسا
46°46′N 11°0′E / 46.767°N 11.000°E / 46.767; 11.000 (Italy) إيطاليا
42°41′N 11°0′E / 42.683°N 11.000°E / 42.683; 11.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Passing between إيزولا ديل جيجليو و the مونتي ارجنتاريو peninsula, إيطاليا
37°4′N 11°0′E / 37.067°N 11.000°E / 37.067; 11.000 (Tunisia) تونس الرأس الطيب peninsula
36°45′N 11°0′E / 36.750°N 11.000°E / 36.750; 11.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط خليج الحمامات
35°39′N 11°0′E / 35.650°N 11.000°E / 35.650; 11.000 (Tunisia) تونس
35°1′N 11°0′E / 35.017°N 11.000°E / 35.017; 11.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
34°41′N 11°0′E / 34.683°N 11.000°E / 34.683; 11.000 (Tunisia) تونس قرقنة
34°39′N 11°0′E / 34.650°N 11.000°E / 34.650; 11.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط خليج قابس
33°51′N 11°0′E / 33.850°N 11.000°E / 33.850; 11.000 (Tunisia) تونس جزيرة جربة و the mainland
32°12′N 11°0′E / 32.200°N 11.000°E / 32.200; 11.000 (Libya) ليبيا
24°28′N 11°0′E / 24.467°N 11.000°E / 24.467; 11.000 (Algeria) الجزائر
22°58′N 11°0′E / 22.967°N 11.000°E / 22.967; 11.000 (Niger) النيجر
13°22′N 11°0′E / 13.367°N 11.000°E / 13.367; 11.000 (Nigeria) نيجيريا
6°41′N 11°0′E / 6.683°N 11.000°E / 6.683; 11.000 (Cameroon) الكاميرون
2°10′N 11°0′E / 2.167°N 11.000°E / 2.167; 11.000 (Equatorial Guinea) غينيا الاستوائية
1°0′N 11°0′E / 1.000°N 11.000°E / 1.000; 11.000 (Gabon) الغابون
3°46′S 11°0′E / 3.767°S 11.000°E / -3.767; 11.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
60°0′S 11°0′E / 60.000°S 11.000°E / -60.000; 11.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°53′S 11°0′E / 69.883°S 11.000°E / -69.883; 11.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by النرويج

شرح مبسط

خريطة لجميع الإحداثيات من بينغ

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] خط طول 11° شرق ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن