شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 - 3:33 م


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] التركيبة السكانية في مصر # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | التركيبة السكانية في مصر

التركيبة السكانية حسب المحافظة

سكان الحضر والريف في المحافظات
البيانات مأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: المحافظة % نسبة سكان الحضر عدد السكان (2015) عدد سكان الريف عدد سكان الحضر
محافظة الإسكندرية 7001988000000000000♠98٫8 7006481218600000000♠4٬812٬186 7004566980000000000♠56٬698 7006475548800000000♠4٬755٬488
محافظة أسوان 7001423009999900000♠42٫3 7006143148800000000♠1٬431٬488 7005826543000000000♠826٬543 7005604945000000000♠604٬945
محافظة أسيوط 7001265000000000000♠26٫5 7006424521500000000♠4٬245٬215 7006311911200000000♠3٬119٬112 7006112610300000000♠1٬126٬103
محافظة البحيرة 7001195000000000000♠19٫5 7006580426200000000♠5٬804٬262 7006467434600000000♠4٬674٬346 7006112991600000000♠1٬129٬916
محافظة بني سويف 7001232000000000000♠23٫2 7006285681200000000♠2٬856٬812 7006219387100000000♠2٬193٬871 7005662941000000000♠662٬941
محافظة القاهرة 7002100000000000000♠100٫0 7006927844100000000♠9٬278٬441 5000000000000000000♠0 7006927844100000000♠9٬278٬441
الدقهلية (محافظة) 7001282000000000000♠28٫2 7006594900100000000♠5٬949٬001 7006427142800000000♠4٬271٬428 7006167757300000000♠1٬677٬573
محافظة دمياط 7001387000000000000♠38٫7 7006133084300000000♠1٬330٬843 7005815244000000000♠815٬244 7005515599000000000♠515٬599
محافظة الفيوم 7001225000000000000♠22٫5 7006317015000000000♠3٬170٬150 7006245636800000000♠2٬456٬368 7005713782000000000♠713٬782
محافظة الغربية 7001300000000000000♠30٫0 7006475186500000000♠4٬751٬865 7006332463000000000♠3٬324٬630 7006142723500000000♠1٬427٬235
محافظة الجيزة 7001586000000000000♠58٫6 7006758511500000000♠7٬585٬115 7006313831000000000♠3٬138٬310 7006444680500000000♠4٬446٬805
محافظة الإسماعيلية 7001454000000000000♠45٫4 7006117864100000000♠1٬178٬641 7005643778000000000♠643٬778 7005534863000000000♠534٬863
محافظة كفر الشيخ 7001231000000000000♠23٫1 7006317275300000000♠3٬172٬753 7006244124600000000♠2٬441٬246 7005731507000000000♠731٬507
محافظة الأقصر 7001378009999900000♠37٫8 7006114705800000000♠1٬147٬058 7005713422000000000♠713٬422 7005433636000000000♠433٬636
محافظة مطروح 7001706009999900000♠70٫6 7005447846000000000♠447٬846 7005131841000000000♠131٬841 7005316005000000000♠316٬005
محافظة المنيا 7001189009999900000♠18٫9 7006515670200000000♠5٬156٬702 7006418328400000000♠4٬183٬284 7005973418000000000♠973٬418
محافظة المنوفية 7001206000000000000♠20٫6 7006394129300000000♠3٬941٬293 7006312846000000000♠3٬128٬460 7005812833000000000♠812٬833
محافظة الوادي الجديد 7001480000000000000♠48٫0 7005225416000000000♠225٬416 7005117180000000000♠117٬180 7005108236000000000♠108٬236
محافظة شمال سيناء 7001602000000000000♠60٫2 7005434781000000000♠434٬781 7005173095000000000♠173٬095 7005261686000000000♠261٬686
محافظة بورسعيد 7002100000000000000♠100٫0 7005666599000000000♠666٬599 5000000000000000000♠0 7005666599000000000♠666٬599
محافظة القليوبية 7001447000000000000♠44٫7 7006510597200000000♠5٬105٬972 7006282504500000000♠2٬825٬045 7006228092700000000♠2٬280٬927
محافظة قنا 7001197000000000000♠19٫7 7006304550400000000♠3٬045٬504 7006244505100000000♠2٬445٬051 7005600453000000000♠600٬453
محافظة البحر الأحمر 7001951000000000000♠95٫1 7005345775000000000♠345٬775 7004170620000000000♠17٬062 7005328713000000000♠328٬713
محافظة الشرقية 7001231000000000000♠23٫1 7006648541200000000♠6٬485٬412 7006498770700000000♠4٬987٬707 7006149770500000000♠1٬497٬705
محافظة سوهاج 7001214009999900000♠21٫4 7006460386100000000♠4٬603٬861 7006361854300000000♠3٬618٬543 7005985318000000000♠985٬318
محافظة جنوب سيناء 7001511000000000000♠51٫1 7005167426000000000♠167٬426 7004819240000000000♠81٬924 7004855020000000000♠85٬502
محافظة السويس 7002100000000000000♠100٫0 7005622859000000000♠622٬859 5000000000000000000♠0 7005622859000000000♠622٬859
المجموع 42.7 87,963,276 50,384,188 37,579,088 الكثافة السكانية لكل محافظة
البيانات مأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:. المعلومات عن السكان هي بالآلاف، الكثافة السكانية بالـ شخص/كم2 والمساحة بالـ كم2. المحافظة عدد السكان بالآلاف (2014-07-01) الكثافة السكانية (في المناطق المأهولة) الكثافة السكانية الإجمالية نسبة المأهول إلى الكلي المساحة المأهولة المساحة الكلية
محافظة الإسكندرية 7003476100000000000♠4٬761 7003284150000000000♠2٬841٫5 7003207000000000000♠2٬070٫0 7001728000000000000♠72٫8 7003167550000000000♠1٬675٫50 7003230000000000000♠2٬300٫00
محافظة أسوان 7003141200000000000♠1٬412 7004134771000000000♠13٬477٫1 7001225000000000000♠22٫5 6999200000000000000♠0٫2 7002104770000000000♠104٫77 7004627260000000000♠62٬726٫00
محافظة أسيوط 7003418100000000000♠4٬181 7003265630000000000♠2٬656٫3 7002161300000000000♠161٫3 7000610000000000000♠6٫1 7003157400000000000♠1٬574٫00 7004259260000000000♠25٬926٫00
محافظة البحيرة 7003572000000000000♠5٬720 7002806300000000000♠806٫3 7002582100000000000♠582٫1 7001722000000000000♠72٫2 7003709384000000000♠7٬093٫84 7003982600000000000♠9٬826٫00
محافظة بني سويف 7003281200000000000♠2٬812 7003205340000000000♠2٬053٫4 7002256700000000000♠256٫7 7001125000000000000♠12٫5 7003136941000000000♠1٬369٫41 7004109540000000000♠10٬954٫00
محافظة القاهرة 7003918400000000000♠9٬184 7004482353000000000♠48٬235٫3 7003297680000000000♠2٬976٫8 7000620000000000000♠6٫2 7002190400000000000♠190٫40 7003308512000000000♠3٬085٫12
الدقهلية (محافظة) 7003588100000000000♠5٬881 7003166210000000000♠1٬662٫1 7003166210000000000♠1٬662٫1 7002100000000000000♠100٫0 7003353823000000000♠3٬538٫23 7003353823000000000♠3٬538٫23
محافظة دمياط 7003131600000000000♠1٬316 7003196870000000000♠1٬968٫7 7003144570000000000♠1٬445٫7 7001734000000000000♠73٫4 7002668470000000000♠668٫47 7002910260000000000♠910٫26
محافظة الفيوم 7003311800000000000♠3٬118 7003168000000000000♠1٬680٫0 7002513790000099999♠513٫8 7001306000000000000♠30٫6 7003185600000000000♠1٬856٫00 7003606800000000000♠6٬068٫00
محافظة الغربية 7003469800000000000♠4٬698 7003241870000099999♠2٬418٫7 7003241870000099999♠2٬418٫7 7002100000000000000♠100٫0 7003194234000000000♠1٬942٫34 7003194234000000000♠1٬942٫34
محافظة الجيزة 7003748700000000000♠7٬487 7003628630000000000♠6٬286٫3 7002567900000000000♠567٫9 7000900000000000000♠9٫0 7003119100000000000♠1٬191٫00 7004131840000000000♠13٬184٫00
محافظة الإسماعيلية 7003116200000000000♠1٬162 7002229300000000000♠229٫3 7002229300000000000♠229٫3 7002100000000000000♠100٫0 7003506697000000000♠5٬066٫97 7003506697000000000♠5٬066٫97
محافظة كفر الشيخ 7003313200000000000♠3٬132 7002903500000000000♠903٫5 7002903500000000000♠903٫5 7002100000000000000♠100٫0 7003346669000000000♠3٬466٫69 7003346669000000000♠3٬466٫69
محافظة الأقصر 7003113200000000000♠1٬132 7003499270000000000♠4٬992٫7 7002469800000000000♠469٫8 7000940000000000000♠9٫4 7002226730000000000♠226٫73 7003240968000099999♠2٬409٫68
محافظة مطروح 7002437000000000000♠437 7002111400000000000♠111٫4 7000260000000000000♠2٫6 7000240000000000000♠2٫4 7003392140000000000♠3٬921٫40 7005166563000000000♠166٬563٫00
محافظة المنيا 7003507600000000000♠5٬076 7003210480000000000♠2٬104٫8 7002157300000000000♠157٫3 7000750000000000000♠7٫5 7003241165000000000♠2٬411٫65 7004322790000000000♠32٬279٫00
محافظة المنوفية 7003389000000000000♠3٬890 7003159690000000000♠1٬596٫9 7003155660000000000♠1٬556٫6 7001975000000000000♠97٫5 7003243593000099999♠2٬435٫93 7003249900000000000♠2٬499٫00
محافظة الوادي الجديد 7002222000000000000♠222 7002205100000000000♠205٫1 6999500000000000000♠0٫5 6999200000000000000♠0٫2 7003108224000000000♠1٬082٫24 7005440098000000000♠440٬098٫00
محافظة شمال سيناء 7002428000000000000♠428 7002203700000000000♠203٫7 7001148000000000000♠14٫8 7000720000000000000♠7٫2 7003210084000000000♠2٬100٫84 7004289920000000000♠28٬992٫00
محافظة بورسعيد 7002660000000000000♠660 7002499700000000000♠499٫7 7002490700000000000♠490٫7 7001982000000000000♠98٫2 7003132068000000000♠1٬320٫68 7003134496000000000♠1٬344٫96
محافظة القليوبية 7003504400000000000♠5٬044 7003470210000000000♠4٬702٫1 7003448640000099999♠4٬486٫4 7001954000000000000♠95٫4 7003107272000000000♠1٬072٫72 7003112428000000000♠1٬124٫28
محافظة قنا 7003300100000000000♠3٬001 7003172410000000000♠1٬724٫1 7002277890000099999♠277٫9 7001161000000000000♠16٫1 7003174063000000000♠1٬740٫63 7004107980000000000♠10٬798٫00
محافظة البحر الأحمر 7002341000000000000♠341 7003479400000000000♠4٬794٫0 7000290000000000000♠2٫9 6999100000000000000♠0٫1 7001711300000000000♠71٫13 7005119099130000000♠119٬099٫13
محافظة الشرقية 7003640200000000000♠6٬402 7003134370000000000♠1٬343٫7 7003130360000099999♠1٬303٫6 7001970000000000000♠97٫0 7003476428000000000♠4٬764٫28 7003491100000000000♠4٬911٫00
محافظة سوهاج 7003453600000000000♠4٬536 7003284580000000000♠2٬845٫8 7002411500000000000♠411٫5 7001145000000000000♠14٫5 7003159392000000000♠1٬593٫92 7004110220000000000♠11٬022٫00
محافظة جنوب سيناء 7002166000000000000♠166 7000990000000000000♠9٫9 7000530000000000000♠5٫3 7001537000000000000♠53٫7 7004167910000000000♠16٬791٫00 7004312720000000000♠31٬272٫00
محافظة السويس 7002615000000000000♠615 7001683000000000000♠68٫3 7001683000000000000♠68٫3 7002100000000000000♠100٫0 7003900221000099999♠9٬002٫21 7003900221000099999♠9٬002٫21
المجموع 86,814 1109.1 85.9 7.8 78272.98 1010407.87

إحصاءات مهمة

تطور عدد السكان في مصر حسب السنة
السنة العدد %± التغير
1
4٬000٬000
— 1000
8٬000٬000
0٫07% 1500
7٬300٬000
−0٫01% 1805
4٬000٬000
−0٫03% 1882
6٬712٬000
0٫03% 1897
9٬669٬000
0٫02% 1907
11٬190٬000
0٫01% 1917
12٬718٬000
0٫01% 1927
14٬178٬000
0٫01% 1937
15٬921٬000
0٫01% 1947
18٬967٬000
0٫01% 1960
26٬085٬000
0٫02% 1966
30٬076٬000
0٫01% 1976
36٬626٬000
0٫01% 1986
48٬254٬000
0٫01% 1996
59٬312٬000
0٫01% 2006
72٬798٬000
0٫01% 2017
93٬287٬000
0٫01%
المصدر: Population in Egypt
إحصاءات مهمة:
الحياة في مصر
الثقافة
الثقافة
الإعلام
السينما
الموسيقى
العطل
المطبخ القانون والحقوق
البرلمان
القضاء
الشرطة
حقوق الإنسان الجغرافيا والسكان
الجغرافيا
السكان
مصريون
اللغات
الدين
السياسة المائية
الموارد المائية السياسة
السياسة
القوات المسلحة
رئيس الجمهورية (قائمة)
رئيس الوزراء (قائمة) الاقتصاد
الاقتصاد
السياحة
التعدين
الصناعة
الزراعة
الثروة السمكية
الثروة الحيوانية البنية التحتية
التعليم
الصحة
الاتصالات
النقل والمواصلات
الطاقة
الرياضة
عنت
عدد السكان (بالآلاف) المواليد الوفيات النمو الطبيعي Crude birth rate (per 1000) Crude death rate (per 1000) Natural change (per 1000) معدل الخصوبة الإجمالي
1934 15,449 651,663 429,851 221,812 42.2 27.8 14.4
1935 15,624 645,760 412,197 233,563 41.3 26.4 14.9
1936 15,801 698,186 455,832 242,354 44.2 28.8 15.3
1937 16,009 694,086 434,208 259,878 43.4 27.1 16.2
1938 16,300 704,376 429,248 275,128 43.2 26.3 16.9
1939 16,598 696,746 429,033 267,713 42.0 25.8 16.1
1940 16,900 697,700 444,448 253,252 41.3 26.3 15.0
1941 17,208 695,016 440,981 254,035 40.4 25.6 14.8
1942 17,522 658,324 494,358 163,966 37.6 28.2 9.4
1943 17,842 689,771 492,644 197,127 38.7 27.6 11.0
1944 18,167 722,166 472,234 249,932 39.8 26.0 13.8
1945 18,498 787,502 512,003 275,499 42.6 27.7 14.9
1946 18,835 776,000 484,000 292,000 41.2 25.7 15.5
1947 19,197 834,557 408,577 425,980 43.5 21.3 22.2
1948 19,529 832,728 397,976 434,752 42.6 20.4 22.3
1949 19,989 831,310 410,524 420,786 41.6 20.5 21.1
1950 21,514 904,941 388,944 515,997 44.2 19.0 25.2
1951 22,020 934,584 402,158 532,426 44.6 19.2 25.4
1952 22,562 969,443 380,633 588,810 45.2 17.8 27.5
1953 23,138 934,830 429,097 505,733 42.6 19.6 23.0
1954 23,747 957,158 401,306 555,852 42.6 17.9 24.7
1955 24,387 926,500 405,663 520,837 40.3 17.6 22.7
1956 25,057 958,880 384,974 573,906 40.7 16.4 24.4
1957 25,756 914,494 429,512 484,982 38.0 17.8 20.1
1958 26,480 1,013,743 409,197 604,546 41.1 16.6 24.5
1959 27,228 1,078,947 411,188 667,759 42.8 16.3 26.5
1960 27,998 1,113,888 437,822 676,066 43.0 16.9 26.1
1961 28,786 1,166,620 420,158 746,462 43.9 15.8 28.1
1962 29,591 1,125,798 486,699 639,099 41.3 17.9 23.4
1963 30,410 1,196,388 431,673 764,715 42.8 15.4 27.4
1964 31,242 1,205,785 449,375 756,410 42.1 15.7 26.4
1965 32,084 1,220,658 411,636 809,022 41.5 14.0 27.5
1966 32,937 1,234,976 477,021 757,955 41.0 15.8 25.1
1967 33,799 1,210,214 440,161 770,053 39.2 14.2 24.9
1968 34,660 1,206,585 509,430 697,155 38.1 16.1 22.0
1969 35,511 1,197,245 468,017 729,228 36.8 14.4 22.4
1970 36,342 1,161,539 500,626 660,913 34.9 15.0 19.8
1971 37,152 1,186,350 445,192 741,158 34.8 13.1 21.8
1972 37,945 1,187,286 499,628 687,658 34.1 14.3 19.7
1973 38,734 1,259,004 459,816 799,188 35.3 12.9 22.4
1974 39,534 1,287,614 457,620 829,994 35.4 12.6 22.8
1975 40,359 1,331,799 456,041 875,758 36.0 12.3 23.7
1976 41,213 1,378,917 444,228 934,689 36.4 11.7 24.7
1977 42,094 1,447,402 457,558 989,844 37.3 11.8 25.5
1978 43,006 1,479,698 415,605 1,064,093 37.2 10.5 26.8
1979 43,951 1,633,674 444,753 1,188,921 40.0 10.9 29.1
1980 44,932 1,569,247 421,227 1,148,020 37.3 10.0 27.3 5.3
1981 45,946 1,593,698 432,264 1,161,434 36.8 10.0 26.8
1982 46,991 1,601,265 441,621 1,159,644 34.1 9.4 24.7
1983 48,072 1,666,915 412,700 1,254,215 34.7 8.6 26.1
1984 49,190 1,797,206 400,600 1,396,606 36.5 8.1 28.4 4.9
1985 50,347 1,903,022 442,258 1,460,764 37.8 8.8 29.0
1986 51,545 1,907,975 455,888 1,452,087 37.0 8.8 28.2
1987 52,777 1,902,604 466,161 1,436,443 36.0 8.8 27.2
1988 54,011 1,912,765 427,018 1,485,747 35.4 7.9 27.5 4.4
1989 55,207 1,722,934 414,214 1,308,720 31.2 7.5 23.7
1990 51,911 1,687,000 393,250 1,293,750 32.5 7.6 24.9
1991 52,985 1,636,551 391,588 1,244,963 30.9 7.4 23.5 4.1
1992 54,082 1,496,866 382,465 1,114,401 27.7 7.1 20.6
1993 55,201 1,600,549 380,000 1,220,549 29.0 6.9 22.1
1994 56,344 1,610,652 385,296 1,225,356 28.6 6.8 21.7
1995 57,642 1,604,835 384,548 1,220,287 27.8 6.7 21.2 3.6
1996 58,835 1,662,065 379,983 1,282,082 28.2 6.5 21.8
1997 60,053 1,654,695 389,301 1,265,394 27.6 6.5 21.1 3.3
1998 61,296 1,687,252 399,772 1,287,480 27.5 6.5 21.0 3.4
1999 62,565 1,693,025 401,433 1,291,592 27.1 6.4 20.6
2000 63,860 1,751,854 404,699 1,347,155 27.4 6.3 21.1 3.5
2001 65,182 1,741,308 404,531 1,336,777 26.7 6.2 20.5
2002 66,628 1,766,589 424,034 1,342,555 26.5 6.4 20.2
2003 67,965 1,777,418 440,149 1,337,269 26.2 6.5 19.7 3.2
2004 69,304 1,779,500 440,790 1,338,710 25.7 6.4 19.3
2005 70,653 1,800,972 450,646 1,350,326 25.5 6.4 19.1 3.1
2006 72,009 1,853,746 451,863 1,401,883 25.7 6.3 19.5
2007 73,644 1,949,569 450,596 1,498,973 26.5 6.1 20.4
2008 75,194 2,050,704 461,934 1,588,770 27.4 5.9 21.5 3.0
2009 76,925 2,217,409 476,592 1,740,817 28.8 6.2 22.6
2010 78,685 2,261,409 483,385 1,778,024 28.7 6.1 22.6
2011 80,530 2,442,094 493,086 1,949,008 30.3 6.1 24.2
2012 82,550 2,629,769 529,247 2,100,522 31.9 6.4 25.5
2013 84,629 2,621,902 511,000 2,110,719 31.0 6.0 25.0
2014 86,814 2,720,495 531,864 2,188,631 31.3 6.1 25.2 3.5
2015 89,279 2,685,276 573,129 2,123,102 30.2 6.5 23.7
2016 92,216 2,600,173 556,148 2,044,025 28.6 6.1 22.5
2017 94,190 2,501,150 528,150 1,971,115 26.6 5.6 21.0 3.1
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل الخصوبة (المسح الصحي الديموغرافي)
معدل الخصوبة الفعلي (معدل الخصوبة المستهدف)، و(معدل المواليد الخام): العام معدل المواليد الخام (المجموع) معدل الخصوبة الفعلي الإجمالي (المستهدف) معدل المواليد الخام (الحضر) معدل الخصوبة الفعلي في الحضر (المستهدف) معدل المواليد الخام (الريف) معدل الخصوبة الفعلي في الريف (المستهدف)
1992 29,7 3,93 (2,7) 23,3 2,92 (2,0) 35,0 4,91 (3,4)
1995 28,0 3,63 (2,6) 23,9 3,01 (2,2) 31,4 4,19 (2,9)
1997 3,3 2,7 3,7
1998 27 3,4 23 2,8 31 3,9
2000 27,8 3,53 (2,9) 24,8 3,09 (2,6) 30,1 3,88 (3,1)
2003 26,3 3,2 (2,5) 21,7 2,6 (2,1) 29,8 3,6 (2,9)
2005 27,1 3,1 (2,3) 23,6 2,7 (2,1) 29,6 3,4 (2,5)
2008 26,6 3,0 (2,4) 23,3 2,7 (2,2) 29,1 3,2 (2,5)
2014 29,1 3,5 (2,8) 23,3 2,9 (2,4) 32,7 3,8 (3,0)
متوسط العمر المتوقع عند الولادة
متوسط العمر المتوقع عند الولادة لإجمالي عدد السكان. الفترة متوسط العمر المتوقع (بالسنوات) الفترة متوسط العمر المتوقع (بالسنوات)
1950-1955 41.1 1985-1990 63.5
1955-1960 46.4 1990-1995 65.4
1960-1965 49.3 1995-2000 68.0
1965-1970 51.6 2000-2005 69.0
1970-1975 53.0 2005-2010 69.9
1975-1980 56.8 2010-2015 70.8
1980-1985 59.9

السكان

تجاوز عدد سكان مصر 92,000,000 سنة 2016. وفقا لإحصاءات، بلغ نمو السكان في مصر من عام 1990 إلى عام 2008 23.7 مليون (41%). في عام 2020، من المتوقع أن يكون النمو بنسبة 20%. التوزيع العمري البيانات مأخوذة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
نسبة السكان حسب الفئة العمرية في الإحصاءات السكانية (1976,1986,1996,2006)
الفئة العمرية 2006 1996 1986 1976
0-4 10.6 11.6 15.3 13.9
5-9 10.5 12.9 13.2 12.8
10-14 10.6 13.3 11.6 13.4
15-19 11.8 11.6 10.6 10.9
20-24 10.8 8.6 8.9 8.4
25-29 8.8 7.4 7.7 7.3
30-34 6.5 6.7 6.4 5.8
35-39 6.4 6.5 6.1 5.6
40-44 5.6 5.3 4.4 5.1
45-49 5.1 4.5 4.0 4.2
50-54 4.2 3.4 3.5 4.0
55-59 3.1 2.5 2.6 2.4
60-64 2.3 2.4 2.4 2.7
65-69 1.6 1.6 1.4 1.4
70-74 1.1 1.0 1.1 1.2
75+ 1.0 0.8 0.8 1.0 تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو2010)
تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو2010): الفئة العمرية ذكر (بالآلاف) أنثى (بالآلاف) % المجموع (بالآلاف)
0-4 4,282 4,072 10.6 8,354
5-9 4,265 4,007 10.5 8,272
10-14 4,330 4,023 10.6 8,353
15-19 4,738 4,501 11.7 9,239
20-24 4,358 4,155 10.8 8,513
25-29 3,412 3,498 8.8 6,910
30-34 2,614 2,503 6.5 5,117
35-39 2,498 2,536 6.4 5,034
40-44 2,237 2,186 5.6 4,423
45-49 2,029 1,942 5.0 3,971
50-54 1,668 1,640 4.2 3,308
55-59 1,312 1,136 3.1 2,448
60-64 971 871 2.3 1 842
65-69 693 597 1.6 1 290
70-74 435 419 1.1 854
75+ 408 392 1.0 800
Total 40,250 38,478 100 78,728 تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو 2012)
تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو2012): الفئة العمرية ذكر (بالآلاف) أنثى (بالآلاف) % المجموع (بالآلاف)
0-4 4,780 4,410 11.17 9,190
5-9 4,534 4,192 10.60 8,726
10-14 3,970 3,706 9.33 7,676
15-19 3,970 3,746 9.37 7,710
20-24 4,236 4,024 10.04 8,260
25-29 4,084 3,924 9.73 8,008
30-34 3,346 3,249 8.01 6,595
35-39 2,589 2,524 6.21 5,113
40-44 2,262 2,206 5.43 4,468
45-49 2,077 2,037 5.00 4,114
50-54 1,821 1,798 4.40 3,619
55-59 1,494 1,480 3.61 2,974
60-64 1,105 1,113 2.69 2,218
65-69 767 785 1.89 1,552
70-74 501 517 1.24 1,018
75+ 522 536 1.29 1,058
Total 42,058 40,247 100 82,305 تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يناير 2013)
تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يناير 2013): الفئة العمرية ذكر (بالآلاف) أنثى (بالآلاف) % المجموع (بالآلاف)
0-4 4,861 4,481 11.17 9,342
5-9 4,610 4,259 10.60 8,869
10-14 4,038 3,765 9.33 7,803
15-19 4,038 3,805 9.37 7,843
20-24 4,309 4,089 10.04 8,398
25-29 4,152 3,987 9.73 8,139
30-34 3,403 3,300 8.01 6,703
35-39 2,633 2,564 6.21 5,197
40-44 2,300 2,241 5.43 4,541
45-49 2,113 2,069 5.00 4,182
50-54 1,852 1,827 4.40 3,679
55-59 1,519 1,504 3.61 3,023
60-64 1,124 1,130 2.69 2,254
65-69 781 797 1.89 1,578
70-74 510 525 1.24 1,035
75-79 291 303 0.71 594
80+ 239 242 0.57 481
Total 42,773 40,888 100 83,661 تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو2013)
تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو 2013): الفئة العمرية ذكر أنثى المجموع %
0-4 4,910,594 4,538,740 9,449,334 11,17
5-9 4,657,900 4,313,848 8,971,748 10,60
10-14 4,079,894 3,812,951 7,892,845 9,33
15-19 4,079,894 3,853,840 7,933,634 9,37
20-24 4,353,289 4,140,279 8,493,568 10,04
25-29 4,195,561 4,037,843 8,233,404 9,73
30-34 3,438,467 3,342,721 6,781,188 8,01
35-39 2,660,343 2,596,487 5,256,830 6,21
40-44 2,323,857 2,269,370 4,593,227 5,43
45-49 2,134,584 2,095,590 4,230,173 5,00
50-54 1,871,704 1,850,252 3,721,956 4,40
55-59 1,535,218 1,523,136 3,058,354 3,61
60-64 1,135,641 1,144,907 2,280,548 2,69
65-69 788,639 807,569 1,596,208 1,89
70-74 515,244 531,564 1,046,809 1,24
75-79 294,425 306,672 601,097 0,71
80+ 241,849 246,108 487,957 0,58
المجموع 43,217,105 41,411,877 84,628,982 100
الفئة العمرية ذكر أنثى المجموع النسبة المئوية
0-14 13,648,388 12,665,539 26,313,927 31,09
15-64 27,728,560 26,854,425 54,582,985 64,50
65+ 1,840,157 1,891,913 3,732,070 4,41 تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو 2014)
تقدير السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يوليو 2014) بالآلاف: الفئة العمرية ذكر أنثى المجموع %
0-4 5,102 4,728 9,830 11,3
5-9 4,729 4,398 9,127 10,5
10-14 4,225 3,959 8,184 9,4
15-19 4,312 4,077 8,389 9,7
20-24 4,565 4,365 8,930 10,4
25-29 4,280 4,119 8,399 9,7
30-34 3,413 3,319 6,732 7,8
35-39 2,678 2,604 5,282 6,1
40-44 2,391 2,349 4,740 5,5
45-49 2,194 2,156 4,350 5,0
50-54 1,898 1,877 3,775 4,3
55-59 1,547 1,536 3,083 3,6
60-64 1,130 1,131 2,261 2,6
65-69 789 801 1,590 1,8
70-74 515 535 1,050 1,2
75+ 537 555 1,092 1,3
Total 44,305 42,509 86,814 100
الفئة العمرية نسبة الذكور إلى الإناث ذكر (بالآلاف) أنثى (بالآلاف) المجموع (بالآلاف) النسبة المئوية
0-14 107.4 14,056 13,085 27,141 31,26
15-39 104.1 19,248 18,484 37,732 43,46
40-64 101.2 9,160 9 049 18,209 20,97
65+ 97.4 1,841 1,891 3,732 4,30 Household population by age and sex (DHS 2014)
Household population by age and sex (DHS 2014).
مجموع السكان بالآلاف: 114,428 (ذكور: 56,926، إناث: 57,501) الفئة العمرية ذكر (%) أنثى (%) المجموع (%)
0-4 14,1 12,6 13,4
5-9 12,1 11,1 11,6
10-14 10,7 9,9 10,3
15-19 9,1 9,0 9,1
20-24 7,8 8,6 8,2
25-29 8,2 9,4 8,8
30-34 7,0 7,7 7,3
35-39 5,9 6,2 6,0
40-44 4,8 5,1 4,9
45-49 4,7 4,7 4,7
50-54 4,2 4,5 4,4
55-59 3,4 3,7 3,5
60-64 3,4 3,3 3,4
65-69 2,0 1,9 1,9
70-74 1,4 1,3 1,3
75-79 0,6 0,5 0,5
80+ 0,5 0,6 0,6
الفئة العمرية ذكر (%) أنثى (%) المجموع(%)
0-14 36,9 33,6 35,3
15-64 58,6 62,1 60,4
65+ 4,5 4,3 4,3 تقديرات السكان حسب الجنس والفئة العمرية (1 يناير 2015): الفئة العمرية ذكر أنثى مجموع %
0-4 5,168,230 4,791,812 9,960,042 11,3
5-9 4,790,338 4,456,493 9,246,831 10,5
10-14 4,279,072 4,013,008 8,292,080 9,4
15-19 4,367,988 4,131,991 8,499,979 9,7
20-24 4,623,621 4,424,043 9,047,664 10,3
25-29 4,334,645 4,175,258 8,509,903 9,7
30-34 3,456,601 3,364,004 6,820,605 7,8
35-39 2,711,932 2,639,282 5,351,214 6,1
40-44 2,422,954 2,379,682 4,802,636 5,5
45-49 2,222,893 2,184,980 4,407,873 5,0
50-54 1,922,803 1,903,745 3,826,548 4,4
55-59 1,567,139 1,557,610 3,124,749 3,6
60-64 1,144,789 1,146,574 2,291,363 2,6
65-69 800,241 811,254 1,611,495 1,8
70-74 522,379 540,837 1,063,216 1,2
75+ 544,608 562,470 1,107,078 1,3
مجموع 44,880,233 43,083,043 87,963,276 100
الفئة العمرية ذكر أنثى مجموع في المئة
0-14 237 14,640 261 13,313 498 27,953 31,26
15-64 775 28,365 907 27,169 682 56,534 64,44
65+ 867 1,228 914 1,561 781 3,789 4,30
مقارنة نسبة كل من الفئات العمرية للسكان مع الزمن: الفئة العمرية 2015/01/01 2013/07/01 2013/01/01 2012/07/01 2010/07/01 2006 1996 1986 1976
0-14 31.26 (27,498,953) 31.09 (26,313,927) 31.1 (26,014,000) 31.1 (25,592,000) 31.7 (24,979,000) 31.7 37.8 40.1 40
