شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 - 10:16 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع




القسم العام

[ تعرٌف على ] قائمة الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | قائمة الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية

ملاحظات

^ Montenegro succeeded to the Chemical Weapons Convention on 3 June 2006, the date of its independence from صربيا والجبل الأسود, per a declaration it sent to the Secretary-General of the United Nations, which was received on 23 October 2006. ^ The Convention was extended to the جزر الأنتيل الهولندية (now the الجزر الكاريبية الهولندية، كوراساو, and سينت مارتن) and أروبا on 28 April 1997. ^ Palestine originally submitted an instrument of accession to the أمين عام الأمم المتحدة depositary on 29 December 2017, but subsequently notified the depositary of its withdrawal of this instrument of accession on 8 January 2018. Palestine subsequently resubmitted an instrument of accession on 17 May 2018. ^ The Convention was extended to أكروتيري ودكليا؛ أنغويلا؛ برمودا؛ the المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية؛ the إقليم المحيط الهندي البريطاني؛ the جزر العذراء البريطانية؛ the جزر كايمان؛ the جزر فوكلاند؛ جبل طارق؛ غيرنزي[لغات أخرى]‏؛ the جزيرة مان؛ جيرزي؛ مونتسرات؛ the جزر بيتكيرن؛ سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا؛ جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية؛ and the جزر توركس وكايكوس on 26 October 2005.

قائمة الدول الأطراف

الدولة الطرف وقعت أودعت دخلت حيز النفاذ
أفغانستان 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002003-09-24-000024 سبتمبر 2003 000000002003-10-24-000024 أكتوبر 2003
ألبانيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001994-05-11-000011 مايو 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الجزائر 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-08-14-000014 أغسطس 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
أندورا — 000000002003-02-27-000027 فبراير 2003 000000002003-03-29-000029 مارس 2003
أنغولا — 000000002015-09-16-000016 سبتمبر 2015 000000002015-10-16-000016 أكتوبر 2015
أنتيغوا وباربودا — 000000002005-08-29-000029 أغسطس 2005 000000002005-09-28-000028 سبتمبر 2005
الأرجنتين 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-10-02-00002 أكتوبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
أرمينيا 000000001993-03-19-000019 مارس 1993 000000001995-01-27-000027 يناير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
أستراليا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-05-06-00006 مايو 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
النمسا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-08-17-000017 أغسطس 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
أذربيجان 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002000-02-29-000029 فبراير 2000 000000002000-03-30-000030 مارس 2000
باهاماس 000000001994-03-02-00002 مارس 1994 000000002009-04-23-000023 أبريل 2009 000000002009-05-22-000022 مايو 2009
البحرين 000000001993-02-24-000024 فبراير 1993 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بنغلاديش 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
باربادوس — 000000002007-03-07-00007 مارس 2007 000000002007-04-06-00006 أبريل 2007
بيلاروس 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-07-11-000011 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بلجيكا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-01-27-000027 يناير 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بليز — 000000002003-12-01-00001 ديسمبر 2003 000000002003-12-31-000031 ديسمبر 2003
بنين 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001998-05-14-000014 مايو 1998 000000001998-06-13-000013 يونيو 1998
بوتان 000000001997-04-24-000024 أبريل 1997 000000002005-08-18-000018 أغسطس 2005 000000002005-09-17-000017 سبتمبر 2005
بوليفيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001998-08-14-000014 أغسطس 1998 000000001998-09-13-000013 سبتمبر 1998
البوسنة والهرسك 000000001997-01-16-000016 يناير 1997 000000001997-02-25-000025 فبراير 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بوتسوانا — 000000001998-08-31-000031 أغسطس 1998 000000001998-09-30-000030 سبتمبر 1998
البرازيل 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-03-13-000013 مارس 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بروناي 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-07-28-000028 يوليو 1997 000000001997-08-27-000027 أغسطس 1997
بلغاريا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-08-10-000010 أغسطس 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بوركينا فاسو 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-07-08-00008 يوليو 1997 000000001997-08-07-00007 أغسطس 1997
بوروندي 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000001998-09-04-00004 سبتمبر 1998 000000001998-10-04-00004 أكتوبر 1998
الرأس الأخضر 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002003-10-10-000010 أكتوبر 2003 000000002003-11-09-00009 نوفمبر 2003
كمبوديا 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002005-07-19-000019 يوليو 2005 000000002005-08-18-000018 أغسطس 2005
الكاميرون 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-09-16-000016 سبتمبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كندا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-09-26-000026 سبتمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
جمهورية إفريقيا الوسطى 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002006-09-20-000020 سبتمبر 2006 000000002006-10-20-000020 أكتوبر 2006
تشاد 000000001994-10-11-000011 أكتوبر 1994 000000002004-02-13-000013 فبراير 2004 000000002004-03-14-000014 مارس 2004
تشيلي 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-07-12-000012 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الصين 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كولومبيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002000-04-05-00005 أبريل 2000 000000002000-05-05-00005 مايو 2000
جزر القمر 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002006-08-18-000018 أغسطس 2006 000000002006-09-17-000017 سبتمبر 2006
جمهورية الكونغو الديمقراطية 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002005-10-12-000012 أكتوبر 2005 000000002005-11-11-000011 نوفمبر 2005
الكونغو 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002007-12-04-00004 ديسمبر 2007 000000002008-01-03-00003 يناير 2008
جزر كوك 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001994-07-15-000015 يوليو 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كوستاريكا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-05-31-000031 مايو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
Cote d’Ivoire!ساحل العاج 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-12-18-000018 ديسمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كرواتيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-05-23-000023 مايو 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كوبا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997 000000001997-05-29-000029 مايو 1997
قبرص 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-08-28-000028 أغسطس 1998 000000001998-09-27-000027 سبتمبر 1998
جمهورية التشيك 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-03-06-00006 مارس 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الدنمارك 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-07-13-000013 يوليو 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
جيبوتي 000000001993-09-28-000028 سبتمبر 1993 000000002006-01-25-000025 يناير 2006 000000002006-02-24-000024 فبراير 2006
دومينيكا 000000001993-08-02-00002 أغسطس 1993 000000002001-02-12-000012 فبراير 2001 000000002001-03-14-000014 مارس 2001
جمهورية الدومينيكان 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002009-03-27-000027 مارس 2009 000000002009-04-26-000026 أبريل 2009
تيمور الشرقية — 000000002003-05-07-00007 مايو 2003 000000002003-06-06-00006 يونيو 2003
الإكوادور 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-09-06-00006 سبتمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
السلفادور 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-10-30-000030 أكتوبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
غينيا الاستوائية 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
إريتريا — 000000002000-02-14-000014 فبراير 2000 000000002000-03-15-000015 مارس 2000
إستونيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001999-05-26-000026 مايو 1999 000000001999-06-25-000025 يونيو 1999
إسواتيني 000000001993-09-23-000023 سبتمبر 1993 000000001996-11-20-000020 نوفمبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
إثيوبيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-05-13-000013 مايو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
فيجي 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001993-01-20-000020 يناير 1993 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
فنلندا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-02-07-00007 فبراير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
فرنسا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-03-02-00002 مارس 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الغابون 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002000-09-08-00008 سبتمبر 2000 000000002000-10-08-00008 أكتوبر 2000
Gambia, The 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-05-19-000019 مايو 1998 000000001998-06-18-000018 يونيو 1998
جورجيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-11-27-000027 نوفمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
ألمانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-08-12-000012 أغسطس 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
غانا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-07-09-00009 يوليو 1997 000000001997-08-08-00008 أغسطس 1997
اليونان 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-12-22-000022 ديسمبر 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
غرينادا 000000001997-04-09-00009 أبريل 1997 000000002005-06-03-00003 يونيو 2005 000000002005-07-03-00003 يوليو 2005
غواتيمالا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002003-02-12-000012 فبراير 2003 000000002003-03-14-000014 مارس 2003
غينيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-06-09-00009 يونيو 1997 000000001997-07-09-00009 يوليو 1997
غينيا بيساو 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002008-05-20-000020 مايو 2008 000000002008-06-19-000019 يونيو 2008
غيانا 000000001993-10-06-00006 أكتوبر 1993 000000001997-09-12-000012 سبتمبر 1997 000000001997-10-12-000012 أكتوبر 1997
هايتي 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002006-02-22-000022 فبراير 2006 000000002006-03-24-000024 مارس 2006
هندوراس 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002005-08-29-000029 أغسطس 2005 000000002005-09-28-000028 سبتمبر 2005
المجر 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-10-31-000031 أكتوبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
آيسلندا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الهند 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-09-03-00003 سبتمبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
إندونيسيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-11-12-000012 نوفمبر 1998 000000001998-12-12-000012 ديسمبر 1998
إيران 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-11-03-00003 نوفمبر 1997 000000001997-12-03-00003 ديسمبر 1997
العراق — 000000002009-01-13-000013 يناير 2009 000000002009-02-12-000012 فبراير 2009
أيرلندا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-06-24-000024 يونيو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
إيطاليا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-12-08-00008 ديسمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
جامايكا 000000001997-04-18-000018 أبريل 1997 000000002000-09-08-00008 سبتمبر 2000 000000002000-10-08-00008 أكتوبر 2000
اليابان 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-09-15-000015 سبتمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الأردن — 000000001997-10-29-000029 أكتوبر 1997 000000001997-11-28-000028 نوفمبر 1997
كازاخستان 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002000-03-23-000023 مارس 2000 000000002000-04-22-000022 أبريل 2000
كينيا 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
كيريباتي — 000000002000-09-07-00007 سبتمبر 2000 000000002000-10-07-00007 أكتوبر 2000
Korea, South 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الكويت 000000001993-01-27-000027 يناير 1993 000000001997-05-29-000029 مايو 1997 000000001997-06-28-000028 يونيو 1997
قيرغيزستان 000000001993-02-22-000022 فبراير 1993 000000002003-09-29-000029 سبتمبر 2003 000000002003-10-29-000029 أكتوبر 2003
لاوس 000000001993-05-13-000013 مايو 1993 000000001997-02-25-000025 فبراير 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
لاتفيا 000000001993-05-06-00006 مايو 1993 000000001996-07-23-000023 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
لبنان — 000000002008-11-20-000020 نوفمبر 2008 000000002008-12-20-000020 ديسمبر 2008
ليسوتو 000000001994-12-07-00007 ديسمبر 1994 000000001994-12-07-00007 ديسمبر 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
ليبيريا 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002006-02-23-000023 فبراير 2006 000000002006-03-25-000025 مارس 2006
ليبيا — 000000002004-01-06-00006 يناير 2004 000000002004-02-05-00005 فبراير 2004
ليختنشتاين 000000001993-07-21-000021 يوليو 1993 000000001999-11-24-000024 نوفمبر 1999 000000001999-12-24-000024 ديسمبر 1999
ليتوانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-04-15-000015 أبريل 1998 000000001998-05-15-000015 مايو 1998
لوكسمبورغ 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-15-000015 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
مدغشقر 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002004-10-20-000020 أكتوبر 2004 000000002004-11-19-000019 نوفمبر 2004
مالاوي 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001998-06-11-000011 يونيو 1998 000000001998-07-11-000011 يوليو 1998
ماليزيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002000-04-20-000020 أبريل 2000 000000002000-05-20-000020 مايو 2000
المالديف 000000001993-10-01-00001 أكتوبر 1993 000000001994-05-31-000031 مايو 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
مالي 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
مالطا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
جزر مارشال 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002004-05-19-000019 مايو 2004 000000002004-06-18-000018 يونيو 2004
موريتانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-02-09-00009 فبراير 1998 000000001998-03-11-000011 مارس 1998
موريشيوس 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001993-02-09-00009 فبراير 1993 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
ميكرونيسيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001999-06-21-000021 يونيو 1999 000000001999-07-21-000021 يوليو 1999
المكسيك 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-08-29-000029 أغسطس 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
مولدوفا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-07-08-00008 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
موناكو 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-06-01-00001 يونيو 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
منغوليا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-01-17-000017 يناير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الجبل الأسود[A] — 000000002006-10-23-000023 أكتوبر 2006 000000002006-06-03-00003 يونيو 2006
المغرب 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-12-28-000028 ديسمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
موزمبيق — 000000002000-08-15-000015 أغسطس 2000 000000002000-09-14-000014 سبتمبر 2000
ميانمار 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002015-07-08-00008 يوليو 2015 000000002015-08-07-00007 أغسطس 2015
ناميبيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-11-27-000027 نوفمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
ناورو 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002001-11-12-000012 نوفمبر 2001 000000002001-12-12-000012 ديسمبر 2001
نيبال 000000001993-01-19-000019 يناير 1993 000000001997-11-18-000018 نوفمبر 1997 000000001997-12-18-000018 ديسمبر 1997
هولندا[B] 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-06-30-000030 يونيو 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
نيوزيلندا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-07-15-000015 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
نيكاراغوا 000000001993-03-09-00009 مارس 1993 000000001999-11-05-00005 نوفمبر 1999 000000001999-12-05-00005 ديسمبر 1999
النيجر 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-04-09-00009 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
نيجيريا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001999-05-20-000020 مايو 1999 000000001999-06-19-000019 يونيو 1999
نييوي — 000000002005-04-21-000021 أبريل 2005 000000002005-05-21-000021 مايو 2005
مقدونيا الشمالية — 000000001997-06-20-000020 يونيو 1997 000000001997-07-20-000020 يوليو 1997
النرويج 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-04-07-00007 أبريل 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
عمان 000000001993-02-02-00002 فبراير 1993 000000001995-02-08-00008 فبراير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
باكستان 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-10-28-000028 أكتوبر 1997 000000001997-11-27-000027 نوفمبر 1997
بالاو — 000000002003-02-03-00003 فبراير 2003 000000002003-03-05-00005 مارس 2003
بنما 000000001993-06-16-000016 يونيو 1993 000000001998-10-07-00007 أكتوبر 1998 000000001998-11-06-00006 نوفمبر 1998
فلسطين[C] — 000000002018-05-17-000017 مايو 2018 000000002018-06-16-000016 يونيو 2018
بابوا غينيا الجديدة 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001996-04-17-000017 أبريل 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
باراغواي 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001994-12-01-00001 ديسمبر 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بيرو 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-07-20-000020 يوليو 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الفلبين 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-12-11-000011 ديسمبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
بولندا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-08-23-000023 أغسطس 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
البرتغال 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-09-10-000010 سبتمبر 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
قطر 000000001993-02-01-00001 فبراير 1993 000000001997-09-03-00003 سبتمبر 1997 000000001997-10-03-00003 أكتوبر 1997
رومانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001995-02-15-000015 فبراير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
روسيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-11-05-00005 نوفمبر 1997 000000001997-12-05-00005 ديسمبر 1997
رواندا 000000001993-05-17-000017 مايو 1993 000000002004-03-31-000031 مارس 2004 000000002004-04-30-000030 أبريل 2004
سانت كيتس ونيفيس 000000001994-03-16-000016 مارس 1994 000000002004-05-21-000021 مايو 2004 000000002004-06-20-000020 يونيو 2004
سانت لوسيا 000000001993-03-29-000029 مارس 1993 000000001997-04-09-00009 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سانت فينسنت والغرينادين 000000001993-09-20-000020 سبتمبر 1993 000000002002-09-18-000018 سبتمبر 2002 000000002002-10-18-000018 أكتوبر 2002
ساموا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002002-09-27-000027 سبتمبر 2002 000000002002-10-27-000027 أكتوبر 2002
سان مارينو 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001999-12-10-000010 ديسمبر 1999 000000002000-01-09-00009 يناير 2000
Sao Tome and Principe!ساو تومي وبرينسيب — 000000002003-09-09-00009 سبتمبر 2003 000000002003-10-09-00009 أكتوبر 2003
السعودية 000000001993-01-20-000020 يناير 1993 000000001996-08-09-00009 أغسطس 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
السنغال 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-07-20-000020 يوليو 1998 000000001998-08-19-000019 أغسطس 1998
صربيا — 000000002000-04-20-000020 أبريل 2000 000000002000-05-20-000020 مايو 2000
سيشل 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000001993-04-07-00007 أبريل 1993 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سيراليون 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000002004-09-30-000030 سبتمبر 2004 000000002004-10-30-000030 أكتوبر 2004
سنغافورة 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-05-21-000021 مايو 1997 000000001997-06-20-000020 يونيو 1997
سلوفاكيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-10-27-000027 أكتوبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سلوفينيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-06-11-000011 يونيو 1997 000000001997-07-11-000011 يوليو 1997
جزر سليمان — 000000002004-09-23-000023 سبتمبر 2004 000000002004-10-23-000023 أكتوبر 2004
الصومال — 000000002013-05-29-000029 مايو 2013 000000002013-06-28-000028 يونيو 2013
جنوب إفريقيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-09-13-000013 سبتمبر 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
إسبانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001994-08-03-00003 أغسطس 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سريلانكا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001994-08-19-000019 أغسطس 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
السودان — 000000001999-05-24-000024 مايو 1999 000000001999-06-23-000023 يونيو 1999
سورينام 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-28-000028 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
السويد 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001993-06-17-000017 يونيو 1993 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سويسرا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-03-10-000010 مارس 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
سوريا — 000000002013-09-14-000014 سبتمبر 2013 000000002013-10-14-000014 أكتوبر 2013
طاجيكستان 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001995-01-11-000011 يناير 1995 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
تنزانيا 000000001994-02-25-000025 فبراير 1994 000000001998-06-25-000025 يونيو 1998 000000001998-07-25-000025 يوليو 1998
تايلاند 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002002-12-10-000010 ديسمبر 2002 000000002003-01-09-00009 يناير 2003
توغو 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-23-000023 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
تونغا — 000000002003-05-29-000029 مايو 2003 000000002003-06-28-000028 يونيو 2003
ترينيداد وتوباغو — 000000001997-06-24-000024 يونيو 1997 000000001997-07-24-000024 يوليو 1997
تونس 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-15-000015 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
تركيا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-05-12-000012 مايو 1997 000000001997-06-11-000011 يونيو 1997
تركمانستان 000000001993-10-12-000012 أكتوبر 1993 000000001994-09-29-000029 سبتمبر 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
توفالو — 000000002004-01-19-000019 يناير 2004 000000002004-02-18-000018 فبراير 2004
أوغندا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000002001-11-30-000030 نوفمبر 2001 000000002001-12-30-000030 ديسمبر 2001
أوكرانيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-10-16-000016 أكتوبر 1998 000000001998-11-15-000015 نوفمبر 1998
الإمارات العربية المتحدة 000000001993-02-02-00002 فبراير 1993 000000002000-11-28-000028 نوفمبر 2000 000000002000-12-28-000028 ديسمبر 2000
المملكة المتحدة[D] 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001996-05-13-000013 مايو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الولايات المتحدة 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
الأوروغواي 000000001993-01-15-000015 يناير 1993 000000001994-10-06-00006 أكتوبر 1994 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
أوزبكستان 000000001995-11-24-000024 نوفمبر 1995 000000001996-07-23-000023 يوليو 1996 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997
فانواتو — 000000002005-09-16-000016 سبتمبر 2005 000000002005-10-16-000016 أكتوبر 2005
الفاتيكان 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001999-05-12-000012 مايو 1999 000000001999-06-11-000011 يونيو 1999
فنزويلا 000000001993-01-14-000014 يناير 1993 000000001997-12-03-00003 ديسمبر 1997 000000001998-01-02-00002 يناير 1998
فيتنام 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001998-09-30-000030 سبتمبر 1998 000000001998-10-30-000030 أكتوبر 1998
اليمن 000000001993-02-08-00008 فبراير 1993 000000002000-10-02-00002 أكتوبر 2000 000000002000-11-01-00001 نوفمبر 2000
زامبيا 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000002001-02-09-00009 فبراير 2001 000000002001-03-11-000011 مارس 2001
زيمبابوي 000000001993-01-13-000013 يناير 1993 000000001997-04-25-000025 أبريل 1997 000000001997-04-29-000029 أبريل 1997

شرح مبسط

تشمل الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية الدول التي صدقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو انضمت إليها، وهي معاهدة متعددة الأطراف تحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] قائمة الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن